Uguns kalni, Jaiza, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija
Alternatīvie nosaukumi: | Timanfajas kalni, Uguns kalni, Timanfajas uguns kalni, Timanfajas kalni, Uguns kalni, Timanfajas uguns kalni |
---|---|
Veids: | Ridge(-es) - garš, šaurs pacēlums ar stāvām malām un vairāk vai mazāk nepārtrauktu virsotni |
Marcus reģions: | Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija |
Novads: | Yaiza , Laspalmasas province , Kanāriju salas , Spānija |
Platums: | 29° 0' 9' Z |
Garums: | 13 ° 46 '47 'R. |
Platums/garums (dec): | 29.00273,-13.77998 |
Köppen klimata tips: | BWh: karsts tuksnešu klimats |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
El Golfo kalns, Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 58' 37' Z | 13 ° 49 '40 'W. | 5,4 km (3,4 jūdzes) | |
Tinguaton, Tinajo, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 29° 1' 17' Z | 13 ° 42 '43 'R. | 6,9 km (4,3 jūdzes) | |
Los Hervideros piekraste, Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 57' 15' Z | 13 ° 49 '55 'R. | 7,4 km (4,6 jūdzes) | |
Punta del Volcan, Los Hervideros piekraste, Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 56' 31' Z | 13 ° 49 '59 'R. | 8,5 km (5,3 jūdzes) | |
Caldera Colorada un Montaña Negra, Tinajo, Lansarote, Las Palmas province, Kanāriju salas, Spānija | 29° 0' 23' Z | 13 ° 40 '44 'R. | 9,8 km (6,1 jūdzes) | |
Crater del Cuervo, Tias, Lansarote, Las Palmas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 59' 7' Z | 13 ° 40 '18 'R. | 10,7 km (6,6 jūdzes) | |
Tenesāra, Tinaho, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 29° 4' 54' Z | 13 ° 43 '1 'R. | 10,7 km (6,6 jūdzes) | |
Montaña Blanca, Tias, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 58' 44' Z | 13 ° 38 '23 'R. | 13,9 km (8,6 jūdzes) | |
Punta Gorda, Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 52' 28' Z | 13 ° 44 '57 'R. | 14,6 km (9,0 jūdzes) | |
Tias karjers, Tias, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 57' 38' Z | 13 ° 37 '58 'R. | 15,0 km (9,3 jūdzes) | |
Nenosaukta ceolīta sastopamība, Plaja Blanka, Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 52' 6' Z | 13 ° 49 '0 'W. | 15,4 km (9,5 jūdzes) | |
Punta del Aguila, Plaja Blanka, Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 51' 20' Z | 13 ° 48 '39 'R. | 16,6 km (10,3 jūdzes) | |
Gimes karjers, Sanbartolome, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 57' 47' Z | 13 ° 36 '49 'R. | 16,7 km (10,4 jūdzes) | |
Motukoreaites sastopamība, Hoyo Azul, Plaja Blanka, Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 52' 9' Z | 13 ° 52 '26 'R. | 17,4 km (10,8 jūdzes) | |
Blue Hole, Plaja Blanka, Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 52' 6' Z | 13 ° 52 '41 'R. | 17,7 km (11,0 jūdzes) | |
Punta Papagayo, Plaja Blanka, Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 50' 22' Z | 13 ° 47 '8 'R. | 18,1 km (11,3 jūdzes) | |
Montānas kaldera, Lobos sala, La Oliva, Fuerteventura, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 45' 10' Z | 13 ° 49 '55 'R. | 28,2 km (17,5 jūdzes) | |
Lobos sala, La Oliva, Fuerteventura, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 44' 56' Z | 13 ° 49 '21 'R. | 28,5 km (17,7 jūdzes) | |
Famaras klints, Harija, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 29° 9' 24' Z | 13 ° 31 '11 'R. | 30,5 km (19,0 jūdzes) | |
Glory-Hole raktuves, La Oliva, Fuerteventura, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 42' 10' Z | 13 ° 53 '31 'R. | 35,1 km (21,8 jūdzes) | |
Deep Calderon, The Olive, Fuerteventura, Las Palmas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 41' 59' Z | 13 ° 55 '12 'R. | 36,3 km (22,6 jūdzes) | |
Montaña Blanca-Milocho karbonatīts, Fuerteventuras bazālais komplekss, Fuerteventura, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 38' 40' Z | 13 ° 59 '4 'W. | 44,5 km (27,7 jūdzes) | |
Eskvinzo īpaši sārmains komplekss, Fuerteventuras bazālais komplekss, Fuerteventura, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 37' 6' Z | 13 ° 59 '33 'R. | 47,5 km (29,5 jūdzes) | |
Karjers bez nosaukuma, La Matilla, Puerto del Rosario, Fuerteventura, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 33' 50' Z | 13 ° 57 '37 'R. | 51,9 km (32,2 jūdzes) | |
La Matilla, Puerto del Rosario, Fuerteventura, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 33' 35' Z | 13 ° 57 '31 'R. | 52,3 km (32,5 jūdzes) | |
Caldera de Gairia, Antigva, Fuerteventura, Las Palmas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 21' 34' Z | 14 ° 1'5 'W. | 75,2 km (46,7 jūdzes) | |
Puerto de la Penja — Cueva de Lobos rajons, Fuerteventura bazālais komplekss, Fuerteventura, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 23' 59' Z | 14 ° 9 '24 'R. | 76,5 km (47,5 jūdzes) | |
El Charco, Gran Tarajal, Tuineje, Fuerteventura, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 14' 18' Z | 14 ° 1'45 'R. | 88,4 km (54,9 jūdzes) | |
FV-2 ceļa griezums, Fuente de Bartolo, Gran Tarajal, Tuineje, Fuerteventura, Las Palmas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 14' 26' Z | 14 ° 3 '9 'R. | 88,8 km (55,2 jūdzes) | |
Ceļš FV-2 — Krusuela, La Lajita, Pajara, Fuerteventura, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | 28° 11' 21' Z | 14 ° 7'55 'R. | 96,8 km (60,1 jūdzes) |

Los Hervideros piekraste, Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija

El Golfo kalns, Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija

El Golfo kalns, Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija
Netālu reģistrēti minerāli (20 km rādiusā)
ⓘ Albīte
ⓘ Anortīts
ⓘ Aragonīts
ⓘ Kalcīts
ⓘ Diopsīds
ⓘ 'Fayalite-Forsterite sērija'
ⓘ Forsterīts
ⓘ Ģipsis
ⓘ Hematīts
ⓘ 'Iddingsite'
ⓘ Opāls
ⓘ Pseidobrookīts
ⓘ Kvarcs
ⓘ Spinelis
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Vulkāns | Nomazgājiet zonu | 29° 0' 10' Z | 13 ° 45 '31 'R. | 2,1 km (1,3 jūdzes) | |
Timanfaya nacionālais parks | parks | 29° 0' 52' Z | 13 ° 47 '53 'R. | 2,2 km (1,4 jūdzes) | |
Tremesana | Kalns | 28° 58' 59' Z | 13 ° 46 '0 'W. | 2,5 km (1,6 jūdzes) | |
Hilario saliņa | Apstāšanās vieta | 29° 0' 19' Z | 13 ° 45 '10 'W. | 2,7 km (1,6 jūdzes) | |
Uguns kalni | parks | 28° 59' 59' Z | 13 ° 44 '44 'R. | 3,3 km (2,1 jūdzes) | |
apaļknābis | Virsotne | 28° 58' 7' Z | 13 ° 47 '45 'R. | 4,1 km (2,5 jūdzes) | |
Lejas Peña Dorada | Punkts | 29° 2' 12' Z | 13 ° 48 '25 'R. | 4,6 km (2,9 jūdzes) | |
Cūku pludmale | Pludmale | 29° 1' 52' Z | 13 ° 48 '58 'R. | 4,7 km (2,9 jūdzes) | |
Lower Los Crabs | Punkts | 29° 0' 25' Z | 13 ° 49 '43 'R. | 4,8 km (3,0 jūdzes) | |
Caldera del Corazoncillo | krāteris(-i) | 28° 59' 51' Z | 13 ° 43 '49 'R. | 4,9 km (3,0 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī apvidus
Novads | Tips |
---|---|
Āfrikas plāksne | Tektoniskā plāksne |
Spānija | Valsts |
Kanāriju salas, Spānija | Autonomā kopiena |
Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | Provincē |
Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | Sala |
Jaiza, Lansarote, Laspalmasas province, Kanāriju salas, Spānija | Pašvaldība |
Reģioni GADM datu bāzē
Novads | GADM numurs |
---|---|
Spānija, Kanāriju salas, Laspalmasa, n.a. (144) | 215.14.45.330.0.0 |
Spānija, Kanāriju salas, Laspalmasa, n.a. (144), Tinaho | 215.14.45.330.7687.0 |