T. Hovards Dakets Votersheds, Hovardas apgabals, Merilenda, Amerikas Savienotās Valstis
Veids: | Dabas liegums - teritorija, kas rezervēta dabiskā biotopa uzturēšanai |
---|---|
Marcus reģions: | Howard Co., Merilenda, ASV |
Novads: | Hovarda apgabals , Merilenda , Savienotās Valstis |
Platums: | 39° 8' 20' Z |
Garums: | 76 ° 55 '34 'W. |
Platums/garums (dec): | 39.13891,-76.92636 |
Köppen klimata tips: | Cfa: mitrs subtropu klimats |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
Bena Mērfija vizlas raktuves, Scaggsville, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 8' 8' Z | 76 ° 55 '0 'W. | 0,9 km (0,6 jūdzes) | |
Route 29, Scaggsville, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 7' 56' Z | 76 ° 55 '8 'W. | 1,0 km (0,6 jūdzes) | |
Patuxent River Bridge, Route 29, Scaggsville, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 7' 57' Z | 76 ° 55 '6 'W. | 1,0 km (0,6 jūdzes) | |
George Iager Beryl-Mica Prospects, Scaggsville, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 8' 19' Z | 76 ° 54 '41 'W. | 1,3 km (0,8 jūdzes) | |
Earth Products Company Mines, Montgomery Co., Merilenda, ASV | 39° 7' 24' Z | 76 ° 54 '47 'R. | 2,0 km (1,3 jūdzes) | |
Scaggsville, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 8' 39' Z | 76 ° 53 '54 'R. | 2,5 km (1,5 jūdzes) | |
Earth Products Company Quarries, Montgomery Co., Merilenda, ASV | 39° 7' 51' Z | 76 ° 57 '20 'W. | 2,7 km (1,7 jūdzes) | |
Burtonsville, Montgomery Co., Merilenda, ASV | 39° 6' 40' Z | 76 ° 55 '56 'R. | 3,1 km (1,9 jūdzes) | |
Parlet Prospect, Simpsonville, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 10' 17' Z | 76 ° 54 '5 'W. | 4,2 km (2,6 jūdzes) | |
Ednor Steatite vietne, Ednor, Montgomery Co., Merilenda, ASV | 39° 8' 16' Z | 76 ° 58 '41 'W. | 4,5 km (2,8 jūdzes) | |
Ednor, Montgomery Co., Merilenda, ASV | 39° 8' 10' Z | 76 ° 59 '41 'R. | 5,9 km (3,7 jūdzes) | |
Gudelsky Farm Prospect, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 10' 51' Z | 76 ° 52 '37 'R. | 6,3 km (3,9 jūdzes) | |
Kirwan Ore Bank, Prince Georges Co., Merilenda, ASV | 39° 5' 2' Z | 76 ° 53 '17 'R. | 7,0 km (4,3 jūdzes) | |
Nicholson Ore Bank, Prince Georges Co., Merilenda, ASV | 39° 4' 51' Z | 76 ° 53 '7 'W. | 7,3 km (4,6 jūdzes) | |
Savage Gabbro Quarry, Savage, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 8' 22' Z | 76 ° 50 '21 'W. | 7,5 km (4,7 jūdzes) | |
Guilford Granite and Stone Company Quarry, Guilford, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 9' 53' Z | 76 ° 50 '39 'W. | 7,6 km (4,7 jūdzes) | |
Clarksville, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 12' 22' Z | 76 ° 56 '44 'R. | 7,7 km (4,8 jūdzes) | |
Swampūdelis Ore Banks, Prince Georges Co., Merilenda, ASV | 39° 5' 9' Z | 76 ° 52 '5 'W. | 7,7 km (4,8 jūdzes) | |
Northwest Contee Ore Banks, Prince Georges Co., Merilenda, ASV | 39° 4' 45' Z | 76 ° 52 '45 'W. | 7,8 km (4,8 jūdzes) | |
Nenosaukts gabbro karjers #1, Savage, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 8' 39' Z | 76 ° 50 '6 'W. | 7,9 km (4,9 jūdzes) | |
Merilendas granīta uzņēmuma karjers, Gilforda, Hovarda Co., Merilenda, ASV | 39° 10' 2' Z | 76 ° 50 '30 'W. | 7,9 km (4,9 jūdzes) | |
Penny Quarry, Guilford, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 10' 4' Z | 76 ° 50 '28 'W. | 8,0 km (5,0 jūdzes) | |
Gilfordas un Valtersvilas granīta uzņēmuma karjers, Gilforda, Hovarda Co., Merilenda, ASV | 39° 9' 53' Z | 76 ° 50 '19 'R. | 8,1 km (5,0 jūdzes) | |
Braitonas Dam ceļa karjers (Hovardas-Montgomerijas karjers), Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 11' 44' Z | 76 ° 59 '8 'W. | 8,1 km (5,0 jūdzes) | |
Savage, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 8' 16' Z | 76 ° 49 '27 'R. | 8,8 km (5,5 jūdzes) | |
California Ore Banks, Prince Georges Co., Merilenda, ASV | 39° 4' 9' Z | 76 ° 52 '36 'R. | 8,8 km (5,5 jūdzes) | |
Guilford, Howard Co., Merilenda, ASV | 39° 10' 12' Z | 76 ° 49 '50 'W. | 8,9 km (5,6 jūdzes) | |
Hooff Ore Bank, Prince Georges Co., Merilenda, ASV | 39° 4' 23' Z | 76 ° 51 '59 'R. | 9,0 km (5,6 jūdzes) | |
O'Braiens Ore Banks, Prince Georges Co., Merilenda, ASV | 39° 4' 12' Z | 76 ° 52 '9 'R. | 9,1 km (5,7 jūdzes) | |
Allan Ore Banks, Prince Georges Co., Merilenda, ASV | 39° 4' 20' Z | 76 ° 51 '24 'W. | 9,5 km (5,9 jūdzes) |

Savage Gabbro Quarry, Savage, Howard Co., Merilenda, ASV

Ednor Steatite vietne, Ednor, Montgomery Co., Merilenda, ASV

Bena Mērfija vizlas raktuves, Scaggsville, Howard Co., Merilenda, ASV
Tuvumā reģistrēti minerāli (9,5 km rādiusā)
ⓘ aktinolīts
ⓘ Albīte
ⓘ 'Apatīts'
ⓘ Jūs esat pagodināts
ⓘ Berils
ⓘ 'Biotīts'
ⓘ Kalcīts
ⓘ Halkopirīts
ⓘ 'Hlorīta grupa'
ⓘ 'Kolumbīts-(Fe)-Kolumbīts-(Mn) sērija'
ⓘ Dolomīts
ⓘ Dravīte
ⓘ Epidote
ⓘ 'laukšpata grupa'
ⓘ Gahnīts
ⓘ 'Granātu grupa'
ⓘ Gētīts
ⓘ Hematīts
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ 'K laukšpats'
ⓘ 'var: Adularia'
ⓘ Laumontīte
ⓘ 'spīdums'
ⓘ Mackinawite
ⓘ Magnezīts
ⓘ Magnetīts
ⓘ Malahīts
ⓘ Mikroklīns
ⓘ maskaviešu
ⓘ var
ⓘ Flogopīts
ⓘ 'Plagioklass'
ⓘ Pirīts
ⓘ 'Pyroxene Group'
ⓘ Pirotīts
ⓘ Kvarcs
ⓘ var: Dūmu kvarcs
ⓘ Rutils
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ Schorl
ⓘ Skaties
ⓘ Spesartīns
ⓘ Talks
ⓘ 'Tantalīts'
ⓘ Titanīts
ⓘ Tremolīts
Tuvumā reģistrētie akmeņu veidi (9,5 km rādiusā)
ⓘ Gabbro
Sarkanā krāsā parādītie ieraksti ir šajā reģionā reģistrētie akmeņi.
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Williams Contrivance Estates | Apdzīvota vieta | 39° 8' 35' Z | 76 ° 56 '15 'W. | 1,1 km (0,7 jūdzes) | |
Rocky Gorge rezervuārs | Rezervuārs(-i) | 39° 7' 53' Z | 76 ° 55 '4 'W. | 1,1 km (0,7 jūdzes) | |
Svētā Pāvila evaņģēliski luteriskā baznīca | Baznīca | 39° 9' 2' Z | 76 ° 55 '19 'R. | 1,4 km (0,8 jūdzes) | |
Fultons | Apdzīvota vieta | 39° 9' 3' Z | 76 ° 55 '22 'R. | 1,4 km (0,8 jūdzes) | |
Fultonas pasta nodaļa | Pasts | 39° 9' 4' Z | 76 ° 55 '23 'R. | 1,4 km (0,9 jūdzes) | |
Boforta parks | Apdzīvota vieta | 39° 8' 30' Z | 76 ° 56 '35 'W. | 1,5 km (0,9 jūdzes) | |
Maukas saimniecības īpašumi | Apdzīvota vieta | 39° 8' 49' Z | 76 ° 56 '28 'W. | 1,6 km (1,0 jūdzes) | |
Rocky Gorge braucamrīki | 39° 8' 10' Z | 76 ° 54 '29 'R. | 1,6 km (1,0 jūdzes) | ||
Cedar Lane skola | Skola | 39° 9' 3' Z | 76 ° 54 '58 'W. | 1,6 km (1,0 jūdzes) | |
Fultonas pamatskola | Skola | 39° 9' 3' Z | 76 ° 54 '57 'R. | 1,6 km (1,0 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī apvidus
Novads | Tips |
---|---|
Ziemeļamerikas plāksne | Tektoniskā plāksne |
Pjemontijas domēns, Ziemeļamerikas plāksne | Domēns |
briedis | Valsts |
Merilenda, ASV | Valsts |
Howard Co., Merilenda, ASV | Apgabals |