Svēto Nevainīgo Romas katoļu baznīca, Manitovokas pilsēta, Manitovas apgabals, Viskonsina, Amerikas Savienotās Valstis
Veids: | Baznīca – ēka publiskai kristīgai dievkalpojumam |
---|---|
Marcus reģions: | Manitowoc Co., Viskonsīna, ASV |
Novads: | Manitowoc pilsēta , Manitowoc apgabals , Viskonsina , Savienotās Valstis |
Platums: | 44° 6' 31' Z |
Garums: | 87 ° 39 '54 'W. |
Platums/garums (dec): | 44.10888,-87.66508 |
Köppen klimata tips: | Dfb : Silts-vasarīgs mitrs kontinentāls klimats |
Augstums: | 192 m |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
Manitowoc Operation, Manitowoc Co., Viskonsina, ASV | 44° 7' 27' Z | 87 ° 38 '48 'W. | 2,2 km (1,4 jūdzes) | |
Housbach Quarry, Manitowoc Co., Viskonsina, ASV | 44° 5' 12' Z | 87 ° 39 '42 'W. | 2,5 km (1,5 jūdzes) | |
Rockwell Quarry (Rockwell Lime Company; Brisch Brick Company nodaļa; Rockwood Quarry), Manitowoc Co., Viskonsina, ASV | 44° 9' 56' Z | 87 ° 41 '57 'R. | 6,9 km (4,3 jūdzes) | |
Two Rivers, Manitowoc Co., Viskonsina, ASV | 44° 8' 47' Z | 87 ° 34 '10 'W. | 8,7 km (5,4 jūdzes) | |
Valders Quarry, Manitowoc Co., Viskonsina, ASV | 44° 4' 33' Z | 87 ° 53 '21 'W. | 18,3 km (11,4 jūdzes) | |
Brillion Quarry (Western Lime Quarry; Courtney and Plummer; Inc.), Calumet Co., Viskonsina, ASV | 44° 11' 15' Z | 88 ° 3 '24 'W. | 32,4 km (20,2 jūdzes) | |
Rabie's Quarry, Sheboygan Co., Viskonsina, ASV | 43° 46' 54' Z | 87 ° 47 '9 'R. | 37,7 km (23,4 jūdzes) | |
Haepner Quarry (J and E Construction Company; Inc.), Calumet Co., Viskonsina, ASV | 44° 0' 24' Z | 88 ° 7 '35 'W. | 38,6 km (24,0 jūdzes) | |
Soyburn Quarry (J and E Construction Company; Inc.), Calumet Co., Viskonsina, ASV | 44° 11' 20' Z | 88 ° 9 '33 'W. | 40,4 km (25,1 jūdzes) | |
Daanen un Janssen (Greenleaf Quarry), Brown Co., Viskonsina, ASV | 44° 19' 12' Z | 88 ° 4 '50 'W. | 40,6 km (25,2 jūdzes) | |
Ira niķeļa kaļķakmens karjers, Brown Co., Viskonsina, ASV | 44° 22' 59' Z | 88 ° 1'32 'W. | 41,9 km (26,0 jūdzes) | |
Butnick Quarry Ulmen No. 4 (Ulmen Construction Company; Inc.; Ulmen No. 4 Quarry), Brown Co., Viskonsina, ASV | 44° 25' 29' Z | 87 ° 57 '33 'W. | 42,2 km (26,3 jūdzes) | |
Boulanger Quarry (Boulanger Construction Company Inc.), Brown Co., Viskonsina, ASV | 44° 24' 2' Z | 88 ° 0 '43 'W. | 42,6 km (26,5 jūdzes) | |
Leo Scray Quarry (Old and Janssen), Brown Co., Viskonsina, ASV | 44° 24' 48' Z | 87 ° 59 '44 'W. | 42,9 km (26,7 jūdzes) | |
Chilton Quarry, Calumet Co., Viskonsina, ASV | 43° 59' 38' Z | 88 ° 10 '54 'W. | 43,2 km (26,9 jūdzes) | |
Brant Quarry (J and E Construction Company; Inc.), Calumet Co., Viskonsina, ASV | 44° 4' 18' Z | 88 ° 12 '20 'W. | 43,4 km (26,9 jūdzes) | |
Skalecki dolomīta atradne, Brown Co., Viskonsina, ASV | 44° 26' 23' Z | 87 ° 58 '10 'W. | 44,1 km (27,4 jūdzes) | |
Plimutas karjers (Šeboiganas apgabala lauksaimniecības departaments), Sheboygan Co., Viskonsina, ASV | 43° 47' 30' Z | 87 ° 59 '56 'R. | 44,3 km (27,5 jūdzes) | |
Charlesburg Quarry (Calumet County Highway Department), Calumet Co., Viskonsina, ASV | 43° 58' 5' Z | 88 ° 10 '59 'R. | 44,3 km (27,5 jūdzes) | |
Luksemburgas kaļķakmens karjers, Kewaunee Co., Viskonsina, ASV | 44° 31' 26' Z | 87 ° 42 '6 'W. | 46,2 km (28,7 jūdzes) | |
Bishop Quarry (Badger Highways Company; Inc.), Calumet Co., Viskonsina, ASV | 44° 9' 47' Z | 88 ° 15 '7 'R. | 47,2 km (29,4 jūdzes) | |
Buehelas karjers (Būhelas akmens karjers), Calumet Co., Viskonsina, ASV | 43° 57' 50' Z | 88 ° 13 '40 'W. | 47,8 km (29,7 jūdzes) | |
Brown Quarry (J un E būvniecības uzņēmums), Calumet Co., Viskonsina, ASV | 44° 9' 39' Z | 88 ° 15 '42 'R. | 48,0 km (29,8 jūdzes) | |
Butnikas karjers Nr. 4, Brown Co., Viskonsina, ASV | 44° 26' 53' Z | 88 ° 4 '11 'W. | 49,6 km (30,8 jūdzes) | |
Kaukaunas kaļķakmens karjers, Outagamie Co., Viskonsina, ASV | 44° 17' 12' Z | 88 ° 15 '5 'W. | 50,8 km (31,5 jūdzes) | |
Schley Quarry (J un E būvniecības uzņēmums), Calumet Co., Viskonsina, ASV | 44° 5' 45' Z | 88 ° 18 '2 'W. | 50,8 km (31,6 jūdzes) | |
3. karjers (Ulmen Construction Company; Inc.; Van Egeren Quarry), Brown Co., Viskonsina, ASV | 44° 32' 49' Z | 87 ° 52 '12 'R. | 51,4 km (31,9 jūdzes) | |
Bay Settlement Quarry (Daanen un Janssen), Brown Co., Viskonsina, ASV | 44° 33' 9' Z | 87 ° 52 '35 'W. | 52,1 km (32,4 jūdzes) | |
Gibson Quarry, Brown Co., Viskonsina, ASV | 44° 30' 47' Z | 88 ° 0 '24 'W | 52,5 km (32,7 jūdzes) | |
Own Crews (MRDS — 10302150), Brown Co., Viskonsina, ASV | 44° 30' 47' Z | 88 ° 0 '24 'W | 52,5 km (32,7 jūdzes) |

Two Rivers, Manitowoc Co., Viskonsina, ASV
Tuvumā reģistrēti minerāli (20 km rādiusā)
ⓘ Kalcīts
ⓘ Ģipsis
ⓘ Pirīts
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Svētā Franciska de Salesa pamatskola | Skola | 44° 6' 31' Z | 87 ° 39 '58 'W. | 0,1 km (0,1 jūdzes) | |
Pirmā baptistu draudze | Baznīca | 44° 6' 28' Z | 87 ° 39 '41 'W. | 0,3 km (0,2 jūdzes) | |
Vilsona junioru vidusskola | Skola | 44° 6' 34' Z | 87 ° 39 '36 'W. | 0,4 km (0,3 jūdzes) | |
Greisas evaņģēliski luteriskā baznīca | Baznīca | 44° 6' 23' Z | 87 ° 40 '9 'W. | 0,4 km (0,3 jūdzes) | |
Džeksona pamatskola | Skola | 44° 6' 39' Z | 87 ° 40 '11 'R. | 0,4 km (0,3 jūdzes) | |
Imanuela evaņģēliski luteriskā baznīca | Baznīca | 44° 6' 26' Z | 87 ° 39 '34 'W. | 0,5 km (0,3 jūdzes) | |
Imanuela luterāņu skola | Skola | 44° 6' 26' Z | 87 ° 39 '34 'W. | 0,5 km (0,3 jūdzes) | |
Pilsoņu parks | parks | 44° 6' 21' Z | 87 ° 40 '25 'W. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
Manitowoc apgabala skolotāju apmācības skola | Skola | 44° 6' 9' Z | 87 ° 40 '9 'W. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
Makkinlija akadēmija | Skola | 44° 6' 9' Z | 87 ° 39 '39 'R. | 0,8 km (0,5 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī apvidus
Novads | Tips |
---|---|
Ziemeļamerikas plāksne | Tektoniskā plāksne |
Great Plains domēns, Ziemeļamerikas plāksne | Domēns |
Mičiganas baseins, Ziemeļamerikas plāksne | Baseins |
brieži | Valsts |
Viskonsina, ASV | Valsts |
Manitowoc Co., Viskonsina, ASV | Apgabals |