Strandhilas pludmale, Slaigo, Kono, Īrija
Veids: | Pludmale - rupju nekonsolidētu nogulumu krasta zona, kas stiepjas no zemūdens līnijas līdz augstākajai vētras viļņu sasniedzamībai |
---|---|
Marcus reģions: | Slaigo apgabals, Konahta, Īrija |
Novads: | Sligo , Connaught , Īrija |
Platums: | 54° 16' 14' Z |
Garums: | 8 ° 36 '32 'W. |
Platums/garums (dec): | 54.27071,-8.60901 |
Köppen klimata tips: | Cfb: mērens okeāna klimats |
Augstums: | 30 m |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garuma grāds | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
Carrowloughan, Drumard, Sligo County, Connacht, Īrija | 54° 16' 21' Z | 8 ° 40 '36 'W. | 4,4 km (2,7 jūdzes) | |
Kregakonela karjers, Rosspointa, Slaigo apgabals, Konahta, Īrija | 54° 18' 30' Z | 8 ° 32 '20 'W. | 6,2 km (3,9 jūdzes) | |
Abbeytown Mine & Quarry, Ballysadare, Sligo County, Connacht, Īrija | 54° 12' 51' Z | 8 ° 31 '30 'W. | 8,3 km (5,2 jūdzes) | |
Aughamore Quarry (Maye Quarry; 'Achenmore Quarry'), Aughamore, Sligo County, Connacht, Īrija | 54° 14' 4' Z | 8 ° 27 '30 'W. | 10,6 km (6,6 jūdzes) | |
Benbulbenas barīta raktuves, Slaigo apgabals, Konahta, Īrija | 54° 21' 29' Z | 8 ° 24 '51 'R. | 15,9 km (9,9 jūdzes) | |
Vērša kalni, Slaigo apgabals, Konahta, Īrija | 54° 10' 0' Z | 8 ° 49 '59 'R. | 18,6 km (11,6 jūdzes) | |
Easkey Beach, Sligo County, Connacht, Īrija | 54° 17' 38' Z | 8 ° 57 '45 'W. | 23,1 km (14,3 jūdzes) | |
Pollboy Mine, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Īrija | 54° 18' 16' Z | 8 ° 13 '27 'R. | 25,2 km (15,7 jūdzes) | |
D. K. Trotter & Sons Quarry (Trotters Quarry), Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Īrija | 54° 19' 20' Z | 8 ° 13 '38 'R. | 25,4 km (15,8 jūdzes) | |
Twigspark Mine, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Īrija | 54° 18' 46' Z | 8 ° 13 '20 'W. | 25,5 km (15,9 jūdzes) | |
Magheracar Quarry, Bundoran, Donegal County, Ulster, Īrija | 54° 28' 11' Z | 8 ° 16 '47 'R. | 30,7 km (19,1 jūdzes) | |
Bundorana, Donegālas apgabals, Olstera, Īrija | 54° 28' 31' Z | 8 ° 17'0 'W. | 31,0 km (19,3 jūdzes) | |
Inishcrone, Killala Bay, Sligo County, Connacht, Īrija | 54° 13' 46' Z | 9 ° 5 '31 'R. | 31,7 km (19,7 jūdzes) | |
McTierman's Colliery, Sligo County, Connacht, Īrija | 54° 6' 32' Z | 8 ° 12 '10 'R. | 31,9 km (19,9 jūdzes) | |
Geevagh b Colliery, Sligo County, Connacht, Īrija | 54° 6' 34' Z | 8 ° 11 '51 'R. | 32,2 km (20,0 jūdzes) | |
Lynn's Colliery, Slaigo apgabals, Konahta, Īrija | 54° 6' 13' Z | 8 ° 11 '17 'R. | 33,1 km (20,6 jūdzes) | |
Glackanadarragh Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Īrija | 54° 7' 33' Z | 8 ° 9 '12 'R. | 33,7 km (21,0 jūdzes) | |
Spion Kop Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Īrija | 54° 7' 33' Z | 8 ° 8 '35 'W. | 34,3 km (21,3 jūdzes) | |
Broderick & Ryan's Colliery, Sligo County, Connacht, Īrija | 54° 5' 22' Z | 8 ° 10 '51 'R. | 34,4 km (21,4 jūdzes) | |
Gubbarudda Colliery, Roscommon County, Connacht, Īrija | 54° 5' 30' Z | 8 ° 10 '11 'R. | 34,8 km (21,6 jūdzes) | |
Tullycorka Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Īrija | 54° 7' 46' Z | 8 ° 7 '51 'R. | 34,8 km (21,6 jūdzes) | |
Lugmore Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Īrija | 54° 7' 46' Z | 8 ° 7 '51 'R. | 34,8 km (21,6 jūdzes) | |
Greaghnaglogh Colliery, Roscommon County, Connacht, Īrija | 54° 7' 2' Z | 8 ° 8 '30 'W. | 34,8 km (21,6 jūdzes) | |
Tullymurry Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Īrija | 54° 7' 27' Z | 8 ° 8 '3 'W | 34,9 km (21,7 jūdzes) | |
Tullymorrow Top Seam Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Īrija | 54° 7' 16' Z | 8 ° 8 '4 'W. | 35,1 km (21,8 jūdzes) | |
Tullymorrow Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Īrija | 54° 7' 18' Z | 8 ° 7 '58 'W. | 35,1 km (21,8 jūdzes) | |
Greaghnageeragh Colliery, Roscommon County, Connacht, Īrija | 54° 4' 57' Z | 8 ° 9 '56 'R. | 35,6 km (22,1 jūdzes) | |
Knockateeane Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Īrija | 54° 7' 17' Z | 8 ° 7'25 'W. | 35,7 km (22,2 jūdzes) | |
Seltanaskeagh Colliery, Manorhamilton, Leitrim County, Connacht, Īrija | 54° 7' 5' Z | 8 ° 7'7 'R. | 36,1 km (22,5 jūdzes) | |
Čārlstauna, Mayo apgabals, Konahta, Īrija | 53° 57' 51' Z | 8 ° 47 '39 'R. | 36,2 km (22,5 jūdzes) |

Abbeytown Mine & Quarry, Ballysadare, Sligo County, Connacht, Īrija

Abbeytown Mine & Quarry, Ballysadare, Sligo County, Connacht, Īrija

Abbeytown Mine & Quarry, Ballysadare, Sligo County, Connacht, Īrija
Tuvumā reģistrēti minerāli (20 km rādiusā)
ⓘ Barīts
ⓘ Kalcīts
ⓘ Halkopirīts
ⓘ Dolomīts
ⓘ Enargīts
ⓘ Fluorīts
ⓘ Galēna
ⓘ Ģipsis
ⓘ var: Selenīts
ⓘ Hidrozincīts
ⓘ Malahīts
ⓘ Markazīts
ⓘ 'Nafta
kur: bitumens
ⓘ Pirīts
ⓘ Kvarcs
ⓘ var: Halcedons
ⓘ Sfalerīts
ⓘ 'Tennantite apakšgrupa'
ⓘ 'Tetraedrīta apakšgrupa'
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garuma grāds | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Carrowbunnauna | Apdzīvota vieta | 54° 15' 59' Z | 8 ° 35 '53 'W. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
Strandhill Lodge and Suites | Viesnīca | 54° 16' 1' Z | 8 ° 35 '45 'W. | 0,9 km (0,6 jūdzes) | |
Carrowdough | Apdzīvota vieta | 54° 15' 45' Z | 8 ° 36 '58 'W. | 1,0 km (0,6 jūdzes) | |
Strandhill | Apdzīvota vieta | 54° 16' 18' Z | 8 ° 35 '35 'W. | 1,0 km (0,6 jūdzes) | |
Slaigo lidosta | Lidosta | 54° 16' 48' Z | 8 ° 35 '57 'R. | 1,2 km (0,8 jūdzes) | |
Killaspug Point | Punkts | 54° 17' 5' Z | 8 ° 36 '39 'R. | 1,6 km (1,0 jūdzes) | |
Culleenamore Strand | Krasts | 54° 15' 17' Z | 8 ° 36 '30 'W. | 1,7 km (1,1 jūdzes) | |
Portcurry Point | Punkts | 54° 15' 17' Z | 8 ° 37 '9 'W. | 1,9 km (1,2 jūdzes) | |
Culleenamore māja | Lauku māja | 54° 15' 21' Z | 8 ° 35 '31 'W. | 2,0 km (1,2 jūdzes) | |
Strandhilas māja | Lauku māja | 54° 16' 41' Z | 8 ° 34 '54 'W. | 2,0 km (1,2 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī apvidus
Novads | Tips |
---|---|
Atlantijas okeāns | Okeāns |
Britu un Īru salas | Sala |
Eirāzijas plāksne | Tektoniskā plāksne |
Īrija | Valsts |
Īrija (sala) | Sala |
Konahta, Īrija | Provincē |
Slaigo apgabals, Konahta, Īrija | Apgabals |