Rotkampu brāļu ferma, Oysterbejas pilsēta, Nasavas apgabals, Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis
Veids: | Lauku saimniecība - lauksaimniecībai veltīts zemes gabals ar saistītām ēkām |
---|---|
Marcus reģions: | Nassau Co., Ņujorka, ASV |
Novads: | Oyster Bay pilsēta , Nasavas apgabals , Ņujorka , Savienotās Valstis |
Platums: | 40° 49' 53' Z |
Garums: | 73 ° 36 '50 'W. |
Platums/garums (dec): | 40.83139,-73.61389 |
Köppen klimata tips: | Cfa: mitrs subtropu klimats |
Augstums: | 31 m |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
Glen Cove, Nassau Co., Ņujorka, ASV | 40° 51' 43' Z | 73 ° 38 '3 'W. | 3,8 km (2,4 jūdzes) | |
Port Washington, Nassau Co., Ņujorka, ASV | 40° 50' 17' Z | 73 ° 39 '47 'R. | 4,2 km (2,6 jūdzes) | |
Davenport Neck, Ņūrošela, Vestčesteras Co., Ņujorka, ASV | 40° 53' 53' Z | 73 ° 46 '18 'R. | 15,2 km (9,4 jūdzes) | |
Larchmont, Mamaroneck, Westchester Co., Ņujorka, ASV | 40° 55' 40' Z | 73 ° 45 '7 'W. | 15,8 km (9,8 jūdzes) | |
Hantingtona, Safolka, Ņujorka | 40° 52' 5' Z | 73 ° 25 '32 'R. | 16,4 km (10,2 jūdzes) | |
Mamaroneck, Westchester Co., Ņujorka, ASV | 40° 57' 6' Z | 73 ° 43 '57 'R. | 16,7 km (10,4 jūdzes) | |
New Rochelle, Westchester Co., Ņujorka, ASV | 40° 54' 41' Z | 73 ° 46 '58 'R. | 16,8 km (10,4 jūdzes) | |
Harisons, Westchester Co., Ņujorka, ASV | 40° 58' 0' Z | 73 ° 43 '0 'W. | 17,3 km (10,8 jūdzes) | |
Lake Street Quarry, Harison, Westchester Co., Ņujorka, ASV | 40° 58' 0' Z | 73 ° 43 '0 'W. | 17,3 km (10,8 jūdzes) | |
Rye, Westchester Co., Ņujorka, ASV | 40° 58' 50' Z | 73 ° 40 '59 'R. | 17,6 km (10,9 jūdzes) | |
Īstčestera, Bronksa (Bronx Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 53' 17' Z | 73 ° 49 '42 'W. | 19,1 km (11,9 jūdzes) | |
Byram, Griniča, Fērfīldas apgabals, Konektikuta, ASV | 41° 0' 15' Z | 73 ° 39 '12 'R. | 19,5 km (12,1 jūdzes) | |
Ritch Quarry, Griniča, Fērfīldas apgabals, Konektikuta, ASV | 41° 0' 27' Z | 73 ° 38 '38 'W. | 19,8 km (12,3 jūdzes) | |
Voorhis Quarry, Griniča, Fērfīldas apgabals, Konektikuta, ASV | 41° 0' 35' Z | 73 ° 38 '36 'W. | 20,0 km (12,4 jūdzes) | |
Griniča, Fērfīldas apgabals, Konektikuta, ASV | 41° 1' 35' Z | 73 ° 37 '44 'W. | 21,7 km (13,5 jūdzes) | |
Tuckahoe, Eastchester, Bronx (Bronx Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 57' 0' Z | 73 ° 49 '59 'R. | 22,7 km (14,1 jūdzes) | |
Southern Boulevard, Bronx (Bronx Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 50' 14' Z | 73 ° 53 '16 'R. | 23,1 km (14,3 jūdzes) | |
Dyke Park, Stamford, Fērfīldas apgabals, Konektikuta, ASV | 41° 2' 8' Z | 73 ° 32 '17 'R. | 23,6 km (14,7 jūdzes) | |
Džeroma parka rezervuārs, Bronksa (Bronksas Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 52' 51' Z | 73 ° 53 '40 'W. | 24,3 km (15,1 jūdzes) | |
Morisānija, Bronksa (Bronx Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 49' 45' Z | 73 ° 54 '23 'R. | 24,6 km (15,3 jūdzes) | |
172nd Street & Grand Concourse, Bronksa (Bronx Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 50' 27' Z | 73 ° 54 '44 'W. | 25,1 km (15,6 jūdzes) | |
Stemforda, Fērfīldas apgabals, Konektikuta, ASV | 41° 3' 10' Z | 73 ° 32 '22 'R. | 25,4 km (15,8 jūdzes) | |
Marble Hill, Manhetena (Ņujorkas Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 52' 34' Z | 73 ° 54 '38 'W. | 25,4 km (15,8 jūdzes) | |
Kingsbridge Road karjeri, Manhetena (Ņujorkas Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 52' 28' Z | 73 ° 54 '40 'W. | 25,5 km (15,8 jūdzes) | |
Hārlemas kuģu kanāls, Manhetena (Ņujorkas Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 51' 48' Z | 73 ° 54 '50 'W. | 25,5 km (15,8 jūdzes) | |
218th Street & Broadway, Manhetena (Ņujorkas Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 52' 16' Z | 73 ° 54 '50 'W. | 25,6 km (15,9 jūdzes) | |
215th Street & Broadway, Manhetena (Ņujorkas Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 52' 11' Z | 73 ° 54 '57 'R. | 25,8 km (16,0 jūdzes) | |
White Plains, Westchester Co., Ņujorka, ASV | 41° 2' 2' Z | 73 ° 45 '47 'R. | 25,8 km (16,0 jūdzes) | |
Dodgewood Road, Bronksa (Bronx Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 53' 37' Z | 73 ° 54 '41 'W. | 26,0 km (16,1 jūdzes) | |
204th Street & Post Avenue, Manhetena (Ņujorkas Co.), Ņujorka, Ņujorka, ASV | 40° 51' 50' Z | 73 ° 55 '16 'R. | 26,1 km (16,2 jūdzes) |

Glen Cove, Nassau Co., Ņujorka, ASV

Glen Cove, Nassau Co., Ņujorka, ASV
Netālu reģistrēti minerāli (20 km rādiusā)
ⓘ Hematīts
ⓘ 'spīdums'
ⓘ Pirīts
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Glen Head pasta nodaļa | Pasts | 40° 50' 11' Z | 73 ° 37 '9 'R. | 0,7 km (0,4 jūdzes) | |
Glenvudas āķu un kāpņu dzinēju un šļūteņu ugunsdzēsības uzņēmuma 2. stacija | Ēka(-es) | 40° 50' 10' Z | 73 ° 37 '11 'R. | 0,7 km (0,5 jūdzes) | |
Vecā Brukvila | Apdzīvota vieta | 40° 49' 55' Z | 73 ° 36 '17 'R. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
Glenhedas pamatskola | Skola | 40° 49' 58' Z | 73 ° 37 '27 'R. | 0,9 km (0,5 jūdzes) | |
Glen Head | Apdzīvota vieta | 40° 50' 7' Z | 73 ° 37 '25 'W. | 0,9 km (0,6 jūdzes) | |
East Hillside kapsēta | Kapsēta | 40° 50' 24' Z | 73 ° 36 '50 'W. | 1,0 km (0,6 jūdzes) | |
Goldkostas publiskā bibliotēka | Bibliotēka | 40° 49' 55' Z | 73 ° 37 '31 'R. | 1,0 km (0,6 jūdzes) | |
Glenas galvas stacija | 40° 50' 0' Z | 73 ° 37 '33 'R. | 1,1 km (0,7 jūdzes) | ||
Vistas ielejas ferma (vēsturiska) | Pamesta ferma | 40° 50' 9' Z | 73 ° 36 '10 'W. | 1,1 km (0,7 jūdzes) | |
Cedarbrook golfa un tenisa klubs | 40° 50' 26' Z | 73 ° 36 '17 'R. | 1,3 km (0,8 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī apvidus
Novads | Tips |
---|---|
Ziemeļamerikas plāksne | Tektoniskā plāksne |
Karolīnijas domēns, Ziemeļamerikas plāksne | Domēns |
brieži | Valsts |
Ņujorka, ASV | Valsts |
Longailenda, Ņujorka, ASV | Sala |
Nassau Co., Ņujorka, ASV | Apgabals |
Reģioni GADM datu bāzē
Novads | GADM numurs |
---|---|
Amerikas Savienotās Valstis, Ņujorka, Nassau | 244.33.1861.0.0.0 |