Poznaņas-Ławica lidosta, Poznaņa, Poznaņa, Lielā Polijas vojevodiste, Polija
Alternatīvie nosaukumi: | Aehroport Poznan'-Lavica, Aeroport Henryk-Wieniawski de Poznan, Aeropuerto de Poznań-Lawica, Aeropuerto de Poznań-Ławica, Aéroport Henryk-Wieniawski de Poznań, EPPO, Flughafen Posen Posen-Lawica, P-, Poznaņ-Lavica, F- Lawica viņiem. Henryk Wieniawski, Poznaņas-Lavicas lidosta Henryka Wieniawskiego, Poznań-Lawica Airport, Poznań-Ławica Airport, Poznań-Lawica Airport, Poznań – Lawica Henryk Wieniawski Airport, Poznań-Ławica Airport, Poznań – Ławica Henryk Wieniawski Airport, frwdgah pwznan-lavaka, Аэропорт Познань-ههروцаگ, هавицаگ پوزنان- لاویکا |
---|---|
Veids: | Lidosta - vieta, kur regulāri nolaižas un paceļas gaisa kuģi, ar skrejceļiem, navigācijas līdzekļiem un galvenajām iekārtām pasažieru un kravas komerciālai apstrādei |
Marcus reģions: | Poznaņa, Lielpolijas vojevodiste, Polija |
Novads: | Poznaņa , Poznaņa , Lielpolijas vojevodiste , Polija |
Platums: | 52° 25' 15' Z |
Garums: | 16° 49' 34' E |
Platums/garums (dec): | 52.42103,16.82633 |
Köppen klimata tips: | Cfb: mērens okeāna klimats |
Augstums: | 93 m |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
Morasko meteorīts, Poznaņa, Lielpolijas vojevodiste, Polija | 52° 28' 59' Z | 16° 55' 0' austrumu garuma | 9,2 km (5,7 jūdzes) | |
Dymaczewo Stare, Gmina Mosina, Poznaņas apriņķis, Lielpolijas vojevodiste, Polija | 52° 13' 45' Z | 16° 46' 44' E | 21,5 km (13,4 jūdzes) | |
Grzempach meteorīts, Gmina Czarnków, Czarnków-Trzcianka apriņķis, Lielpolijas vojevodiste, Polija | 52° 52' 0' Z | 16° 37' 59' E | 51,2 km (31,8 jūdzes) | |
Radlin-11 dziļurbums, Gmina Jarocina, Jarocinas apriņķis, Lielā Polijas vojevodiste, Polija | 52° 1' 58' Z | 17° 29' 54' E | 62,9 km (39,1 jūdzes) | |
Ługi-1 urbums, Gmina Jarocina, Jarocinas apriņķis, Lielpolijas vojevodiste, Polija | 51° 57' 30' Z | 17° 29' 9' E | 68,3 km (42,4 jūdzes) | |
Vilčes polimetāla atradne, Volštinas apriņķis, Lielpolijas vojevodiste, Polija | 52° 1' 28' Z | 15° 58' 28' E | 72,9 km (45,3 jūdzes) | |
Seelesgen meteorīts (Przełazy meteorīts), Svebodzinas apriņķis, Lubusas vojevodiste, Polija | 52° 16' 0' Z | 15° 33' 0' austrumu garuma | 88,4 km (54,9 jūdzes) | |
Graf Beusta raktuves, Lubrza, Gmina Lubrza, Svebodzinas apriņķis, Lubusas vojevodiste, Polija | 52° 18' 28' Z | 15° 27' 48' E | 93,4 km (58,0 jūdzes) | |
Berggeistas Starpeļa raktuves, Staropole, Svebodzinas apriņķis, Lubusas vojevodiste, Polija | 52° 20' 41' Z | 15° 26' 0' austrumu garuma | 94,9 km (59,0 jūdzes) | |
Bučina, Svebodzinas apriņķis, Lubusas vojevodiste, Polija | 52° 20' 12' Z | 15° 24' 6' austrumu garuma | 97,2 km (60,4 jūdzes) | |
Wutschdorfer Kohlenwerke, Bučina, Svebodzinas apriņķis, Lubusas vojevodiste, Polija | 52° 20' 21' Z | 15° 23' 55' E | 97,3 km (60,5 jūdzes) | |
Jaczów smilšu bedre IV, Jaczów, Gmina Jerzmanova, Glogów County, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 37' 59' Z | 16° 5' 45' E | 100,8 km (62,7 jūdzes) | |
Szwedzkie Szańce smilšu bedre, Modla, Gmina Jerzmanova, Glogovas apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 38' 10' Z | 16° 3' 11' austrumu garuma | 102,1 km (63,4 jūdzes) | |
Jaczów smilšu bedre I, Jaczów, Gmina Jerzmanova, Glogów County, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 37' 53' Z | 16° 3' 48' E | 102,1 km (63,5 jūdzes) | |
Jaczów smilšu bedre II, Jaczów, Gmina Jerzmanova, Glogovas apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 37' 54' Z | 16° 3' 25' E | 102,3 km (63,6 jūdzes) | |
Jaczów smilšu bedre III, Jaczów, Gmina Jerzmanova, Glogovas apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 37' 37' Z | 16° 3' 42' E | 102,6 km (63,8 jūdzes) | |
GG-1 šahta (Głogów Głęboki-Przemysłowy raktuves), Kwielice, Gmina Grębocice, Polkovices apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 36' 6' Z | 16° 6' 43' E | 103,4 km (64,2 jūdzes) | |
Solno raktuves, Inowroclava, Inowroclavas apriņķis, Kujāvijas-Pomožes vojevodiste, Polija | 52° 47' 6' Z | 18° 14' 46' E | 104,1 km (64,7 jūdzes) | |
SW-4 šahta, Polkovice-Sieroszowice raktuves, Łagoszów Mały, Gmina Jerzmanova, Glogovas apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 36' 44' Z | 16° 2' 19' austrumu garuma | 104,8 km (65,1 jūdzes) | |
Grīneberg meteorīts, Zielona Gora, Lubusas vojevodiste, Polija | 51° 55' 59' Z | 15° 30' 0' austrumu garuma | 105,4 km (65,5 jūdzes) | |
SG-1 'St. Jakuba šahta (Polkovice-Sieroszowice raktuves), Gmina Radvanice, Polkovices apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 35' 51' Z | 16° 0' 31' E | 107,3 km (66,7 jūdzes) | |
Żelazny Most, Gmina Polkowice, Polkowice apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 30' 50' Z | 16° 12' 44' E | 109,3 km (67,9 jūdzes) | |
SW-1'Jana Vižikovska šahta, Bądzova, Gmina Jerzmanova, Glogovas apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 33' 17' Z | 16° 2' 33' E | 110,2 km (68,5 jūdzes) | |
Rudnas māla bedre, Rudna, Gmina Rudna, Lubinas apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 29' 18' Z | 16° 15' 41' E | 110,7 km (68,8 jūdzes) | |
RP šahta (Rudnas raktuves), Tarnoveka, Gmina Polkovice, Polkovices apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 31' 3' Z | 16° 8' 46' E | 110,7 km (68,8 jūdzes) | |
Kaźmierzów dziļurbums, Gmina Polkowice, Polkowices apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 32' 36' Z | 16° 3' 37' E | 110,8 km (68,8 jūdzes) | |
RZ šahta (Rudnas raktuves), Polkovice, Gmina Polkowice, Polkovices apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 31' 0' Z | 16° 4' 19' E | 113,0 km (70,2 jūdzes) | |
R-1 / R-2 Rudna Główna šahtas (Rudnas raktuves), Polkowice, Gmina Polkowice, Polkovices apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 30' 9' Z | 16° 6' 18' E | 113,4 km (70,5 jūdzes) | |
SW-3 šahta (Polkowice-Sieroszowice raktuves), Sieroszowice, Gmina Radwanice, Polkowice apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 32' 11' Z | 15° 58' 42' E | 114,2 km (71,0 jūdzes) | |
Sierošowice 2 raktuves, Sierošowice, Gmina Radwanice, Polkowices apriņķis, Lejassilēzijas vojevodiste, Polija | 51° 32' 11' Z | 15° 58' 41' E | 114,2 km (71,0 jūdzes) |

Morasko meteorīts, Poznaņa, Lielpolijas vojevodiste, Polija

Morasko meteorīts, Poznaņa, Lielpolijas vojevodiste, Polija

Morasko meteorīts, Poznaņa, Lielpolijas vojevodiste, Polija
Tuvumā reģistrēti minerāli (20 km rādiusā)
ⓘ Akaganeite
ⓘ Albīte
ⓘ Pateicības diena
ⓘ Ankorīti
ⓘ Aragonīts
ⓘ Awaruite
ⓘ Brianīts
ⓘ Buhvaldīte
ⓘ Kalcīts
ⓘ Hlorapatīts
ⓘ Hromīts
ⓘ Čukanovīts
ⓘ Kohenīts
ⓘ Varš
ⓘ čehraļskis (TL)
ⓘ Dabrēelīts
ⓘ Enstate
ⓘ var: Bronzīts
ⓘ 'Fayalite-Forsterite sērija'
ⓘ Gētīts
ⓘ Grafīts
ⓘ Halīts
ⓘ Hellyerīts
ⓘ Dzelzs
ⓘ var: Kamacīte
ⓘ Jarosīts
ⓘ Kosmohlors
ⓘ Lepidokrocīts
ⓘ Magemīts
ⓘ Magnetīts
ⓘ Merrillīts
ⓘ Moraskoite (TL)
ⓘ Niķelis
ⓘ Niķelfosfīds
ⓘ Ortoklāze
ⓘ 'Plessīte'
ⓘ Pirotīts
ⓘ Kvarcs
ⓘ Rīvesite
ⓘ Rutils
ⓘ rakstnieka vietne
ⓘ Skaties
ⓘ Sfalerīts
ⓘ Taenīte
ⓘ Tetrataenīts
ⓘ Trollīts
ⓘ Vivianīts
ⓘ Vitloks
Tuvumā reģistrētie akmeņu veidi (20 km rādiusā)
ⓘ IAB-MG dzelzs meteorīts
Sarkanā krāsā parādītie ieraksti ir šajā reģionā reģistrētie akmeņi.
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Blūzs | Viesnīca | 52° 25' 47' Z | 16° 49' 47' E | 1,0 km (0,6 jūdzes) | |
Comm | Viesnīca | 52° 24' 35' Z | 16° 49' 47' E | 1,3 km (0,8 jūdzes) | |
Sēklis | Apdzīvota vieta | 52° 24' 24' Z | 16° 49' 7' E | 1,7 km (1,0 jūdzes) | |
Krustvārdu mīklas-Smochowice | Apdzīvota vieta | 52° 26' 11' Z | 16° 49' 19' E | 1,8 km (1,1 jūdzes) | |
gribas | Apdzīvota vieta | 52° 25' 26' Z | 16° 51' 45' E | 2,5 km (1,5 jūdzes) | |
Kongresu centra viesnīca Ior | Viesnīca | 52° 23' 59' Z | 16° 51' 0' austrumu garuma | 2,8 km (1,8 jūdzes) | |
Krustvārdu mīklas | Apdzīvota vieta | 52° 26' 17' Z | 16° 47' 43' E | 2,8 km (1,8 jūdzes) | |
Przeźmierowo | Apdzīvota vieta | 52° 25' 38' Z | 16° 47' 1' austrumu garuma | 3,0 km (1,8 jūdzes) | |
Baranowo | Apdzīvota vieta | 52° 26' 6' Z | 16° 47' 10' E | 3,1 km (2,0 jūdzes) | |
Poznaņas WKP Lech | Stadions | 52° 23' 52' Z | 16° 51' 30' E | 3,4 km (2,1 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī apvidus
Novads | Tips |
---|---|
Eirāzijas plāksne | Tektoniskā plāksne |
Eiropā | Kontinents |
Polija | Valsts |
Lielpolijas vojevodiste, Polija | vojevodistes |
Poznaņa, Lielpolijas vojevodiste, Polija | Apgabals |
Reģioni GADM datu bāzē
Novads | GADM numurs |
---|---|
Polija, Lielpolija, Poznaņa pilsēta | 181.3.64.0.0.0 |