Peppersauce Campground, Pinal County, Arizona, Amerikas Savienotās Valstis
Alternatīvie nosaukumi: | Peppersauce kempings, Peppersauce ģimenes kempings, Peppersauce atpūtas vieta |
---|---|
Veids: | Nometne(-es) - vieta, ko aizņem teltis, būdiņas vai citas patversmes pagaidu lietošanai |
Marcus reģions: | Pinalas apgabals, Arizona, ASV |
Novads: | Pinālas apgabals , Arizona , Savienotās Valstis |
Platums: | 32° 32' 27' Z |
Garums: | 110 ° 42 '34 'R. |
Platums/garums (dec): | 32.54091,-110.70954 |
Köppen klimata tips: | BSk : Auksts daļēji sauss (stepju) klimats |
Augstums: | 1,425 m |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
Dead Bull Mine (Bluebird īpašums), Apache Peak apgabals, Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 32' 17' Z | 110 ° 43 '6 'W. | 0,9 km (0,6 jūdzes) | |
Golden Eagle grupa (Severiano Castro īpašums; Big Six grupa; Olivera un Henneke pretenzijas), Apache Peak apgabals, Kampo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 33' 19' Z | 110 ° 42 '47 'R. | 1,6 km (1,0 jūdzes) | |
Red Dog pretenzija, Apache Peak apgabals, Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 33' 19' Z | 110 ° 42 '6 'R. | 1,8 km (1,1 jūdzes) | |
Maudina raktuves (Campo Bonito gp; Bonito raktuves; citas prasības; Maudina pretenzijas/īpašums), Campo Bonito raktuves, Kampo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles raktuvju rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 33' 6' Z | 110 ° 43 '36 'R. | 2,0 km (1,2 jūdzes) | |
Golden Dream pretenzijas, Apache Peak apgabals, Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 32' 48' Z | 110 ° 43 '50 'W. | 2,1 km (1,3 jūdzes) | |
Old Hat Mine, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 33' 43' Z | 110 ° 42 '50 'W. | 2,4 km (1,5 jūdzes) | |
Santarosas raktuves (Cumaro pretenzija; Santa Rosa S 4306 patentēta pretenzija), Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinalas apgabals, Arizona, ASV | 32° 33' 50' Z | 110 ° 42 '33 'R. | 2,6 km (1,6 jūdzes) | |
Southern Belle Mine (Southern Belle gp; Morning Star īpašums/prasības), Apache Peak apgabals, Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles raktuvju rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 33' 6' Z | 110 ° 44 '8 'W. | 2,7 km (1,7 jūdzes) | |
Morning Star pretenzija, Southern Belle raktuves (Southern Belle gp; Morning Star īpašums/prasības), Apache Peak apgabals, Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 33' 24' Z | 110 ° 44 '8 'W. | 3,0 km (1,9 jūdzes) | |
Vara klints īpašums, Apache Peak apgabals, Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 31' 14' Z | 110 ° 43 '54 'W. | 3,1 km (1,9 jūdzes) | |
Pure Gold Mine, Campo Bonito raktuves, Apache Peak apgabals, Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 33' 29' Z | 110 ° 44 '8 'W. | 3,1 km (1,9 jūdzes) | |
Three C Ranch Mine (Mary West Mine), Peppersauce Wash, Apache Peak apgabals, Oracle kalnrūpniecības rajons (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 31' 59' Z | 110 ° 44 '29 'R. | 3,1 km (1,9 jūdzes) | |
Pair O' Dice prospekts, Apache Peak apgabals, Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 32' 30' Z | 110 ° 44 '35 'W. | 3,1 km (2,0 jūdzes) | |
Suena del Oro raktuves (Suena del Oro grupa; Old Pocket īpašums; Nugget īpašums), Kampo Bonito raktuves, Apache Peak apgabals, Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County , Arizona, ASV | 32° 33' 51' Z | 110 ° 43 '50 'W. | 3,3 km (2,0 jūdzes) | |
Vara Belle prasības (Copper Belle īpašums; Vanderflute īpašums), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 32' 59' Z | 110 ° 44 '43 'W. | 3,5 km (2,2 jūdzes) | |
Kadiķu kalns, Apache Peak apgabals, Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības apgabals), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 34' 0' Z | 110 ° 43 '59 'R. | 3,6 km (2,2 jūdzes) | |
Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības apgabals), Pinalas apgabals, Arizona, ASV | 32° 34' 0' Z | 110 ° 43 '59 'R. | 3,6 km (2,3 jūdzes) | |
Amerikas karoga raktuves (Bearcat grupa; Madre del Oro raktuves; Lovejoy īpašums), Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 34' 18' Z | 110 ° 43 '46 'R. | 3,9 km (2,4 jūdzes) | |
Bearcat Mine, Amerikas karoga raktuves (Bearcat grupa; Madre del Oro raktuves; Lovejoy īpašums), Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 34' 18' Z | 110 ° 43 '46 'R. | 3,9 km (2,4 jūdzes) | |
Taraldsona pretenzija (Coronado NF MLA), Apache Peak apgabals, Kampo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles raktuvju rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinalas apgabals, Arizona, ASV | 32° 33' 38' Z | 110 ° 44 '48 'W. | 4,1 km (2,6 jūdzes) | |
Highjinks Mine, Campo Bonito, Oracle Mining District (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 34' 12' Z | 110 ° 44 '17 'R. | 4,2 km (2,6 jūdzes) | |
Carolina Moon grupa (Carolina High Jack grupa; Black Jack grupa; Hi Jinks grupa), Apache Peak area, Campo Bonito, Oracle Mining District (Control Mining District; Old Hat Mining District; Santa Catalina Mining District), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 34' 14' Z | 110 ° 44 '25 'W. | 4,4 km (2,7 jūdzes) | |
Memory Lane grupa, Apache Peak apgabals, Campo Bonito, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 33' 20' Z | 110 ° 45 '24 'W. | 4,7 km (2,9 jūdzes) | |
Oracle Ridge Mine (Marble Peak; Control Copper īpašums), Pimas apgabals, Arizona, ASV | 32° 30' 15' Z | 110 ° 44 '40 'W. | 5,2 km (3,2 jūdzes) | |
Helovīna un Spoka prasības, Oracle Mining District (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinal County, Arizona, ASV | 32° 34' 50' Z | 110 ° 44 '39 'R. | 5,5 km (3,4 jūdzes) | |
Comanche grupa, Pima apgabals, Arizona, ASV | 32° 29' 12' Z | 110 ° 42 '56 'R. | 6,0 km (3,7 jūdzes) | |
Nenosaukta marmora vieta, Rice Peak apgabals, Oracle kalnrūpniecības rajons (kontroles ieguves rajons; Old Hat kalnrūpniecības rajons; Santa Catalina kalnrūpniecības rajons), Pinalas apgabals, Arizona, ASV | 32° 30' 29' Z | 110 ° 46 '0 'W. | 6,5 km (4,0 jūdzes) | |
Santakatalīnas vara atradne, Pimas apgabals, Arizona, ASV | 32° 29' 30' Z | 110 ° 45 '0 'W. | 6,7 km (4,1 jūdzes) | |
Sandersona raktuves (zelta dzirnavu raktuves; Holas un Heitas raktuves; Gold Camp Mine), Pimas apgabals, Arizona, ASV | 32° 28' 45' Z | 110 ° 42 '6 'R. | 6,9 km (4,3 jūdzes) | |
Metal Reserve pretenzija, Pimas apgabals, Arizona, ASV | 32° 28' 41' Z | 110 ° 42 '15 'W. | 7,0 km (4,4 jūdzes) |

Campo Bonito, Oracle Mining District, Pinal County, Arizona, ASV

Campo Bonito, Oracle Mining District, Pinal County, Arizona, ASV

Pure Gold Mine, Campo Bonito raktuves, Apache Peak apgabals, Campo Bonito, Oracle Mining District, Pinal County, Arizona, ASV
Tuvumā reģistrēti minerāli (7,0 km rādiusā)
ⓘ Aragonīts
ⓘ 'Biotīts'
ⓘ Bornīts
ⓘ Kalcīts
ⓘ Cerusīts
ⓘ Halkocīts
ⓘ Halkopirīts
ⓘ Covellite
ⓘ Dolomīts
ⓘ Epidote
ⓘ 'laukšpata grupa'
ⓘ Galēna
ⓘ 'Granātu grupa'
ⓘ Zelts
ⓘ Hematīts
ⓘ Magnetīts
ⓘ Pirīts
ⓘ Šēelīts
ⓘ Talks
ⓘ Vanadinīts
ⓘ vulfenīts
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Pestīšanas armijas nometne Wood | parks | 32° 32' 24' Z | 110 ° 42 '44 'W. | 0,3 km (0,2 jūdzes) | |
Amerikas karoga pavasaris | Pavasaris(-i) | 32° 32' 55' Z | 110 ° 42 '29 'R. | 0,9 km (0,5 jūdzes) | |
Peppersauce grupas kempings | Nometne(-es) | 32° 32' 16' Z | 110 ° 43 '5 'W. | 0,9 km (0,6 jūdzes) | |
Trīs C rančo | 32° 32' 50' Z | 110 ° 42 '13 'R. | 0,9 km (0,6 jūdzes) | ||
Dead Bull raktuves | Raktuves | 32° 32' 18' Z | 110 ° 43 '9 'R. | 1,0 km (0,6 jūdzes) | |
Tules pavasaris | Pavasaris(-i) | 32° 31' 27' Z | 110 ° 42 '31 'R. | 1,9 km (1,2 jūdzes) | |
Stratton tanks | Ūdens tvertne | 32° 31' 27' Z | 110 ° 42 '42 'W. | 1,9 km (1,2 jūdzes) | |
Vecā Maudina raktuves | Raktuves | 32° 33' 6' Z | 110 ° 43 '38 'W. | 2,1 km (1,3 jūdzes) | |
Nugget kanjons | Ieleja | 32° 32' 21' Z | 110 ° 41 '13 'R. | 2,1 km (1,3 jūdzes) | |
Dry Peel Spring | Pavasaris(-i) | 32° 31' 40' Z | 110 ° 43 '48 'W. | 2,4 km (1,5 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī vieta
Novads | Tips |
---|---|
Sierra Madre Occidental, Meksika | Kalnu grēda |
Ziemeļamerikas plāksne | Tektoniskā plāksne |
Baseina un diapazona baseini, Ziemeļamerikas plāksne | Baseins |
Mazatzal domēns, Ziemeļamerikas plāksne | Domēns |
Sonoras tuksnesis, Ziemeļamerika | Tuksnesis |
briedis | Valsts |
Arizona, ASV | Valsts |
Pinalas apgabals, Arizona, ASV | Apgabals |