Nacionālais atpūtas kūrorts, dienvidu province, Šrilanka
Veids: | Kūrorts - specializēts objekts atvaļinājuma, veselības vai līdzdalības sporta aktivitātēm |
---|---|
Marcus reģions: | Galle rajons, dienvidu province, Šrilanka |
Novads: | Dienvidu province , Šrilanka |
Platums: | 6° 25' 7' Z |
Garums: | 79° 59' 46' E |
Platums/garums (dec): | 6.4188.79.9963 |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
Bentota, Galles rajons, dienvidu province, Šrilanka | 6° 25' 8' Z | 80° 0' 21' E | 1,1 km (0,7 jūdzes) | |
Bentota River Alluvium, Bentota, Galle rajons, dienvidu province, Šrilanka | 6° 25' 14' Z | 80° 1' 40' E | 3,5 km (2,2 jūdzes) | |
Kaikawala Beach depozīts, Bentota, Galle rajons, dienvidu province, Šrilanka | 6° 22' 23' Z | 80° 0' 46' E | 5,4 km (3,4 jūdzes) | |
Meetiyagoda (Mitiyagoda), Galle rajons, dienvidu province, Šrilanka | 6° 11' 53' Z | 80° 5' 49' E | 26,9 km (16,7 jūdzes) | |
Weragoda, Galle rajons, dienvidu province, Šrilanka | 6° 11' 17' Z | 80° 5' 8' E | 27,5 km (17,1 jūdzes) | |
Hindum Pattuwa, Galle rajons, dienvidu province, Šrilanka | 6° 18' 34' Z | 80° 19' 26' E | 38,2 km (23,7 jūdzes) | |
Bambarabotuva, Ratnapura apgabals, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 6° 30' 0' Z | 80° 20' 59' E | 40,1 km (24,9 jūdzes) | |
Kaluganga ieleja, Ratnapura, Ratnapura rajons, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 6° 43' 49' Z | 80° 12' 49' E | 42,2 km (26,2 jūdzes) | |
Niriella (Niri-Ella), Dārgakmeņu grants, Ratnapura, Ratnapura rajons, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 6° 38' 13' Z | 80° 21' 42' E | 47,1 km (29,3 jūdzes) | |
Elapata, dārgakmeņu grants, Ratnapura, Ratnapura rajons, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 6° 39' 34' Z | 80° 22' 9' E | 49,1 km (30,5 jūdzes) | |
Karawita, dārgakmeņu grants, Ratnapura, Ratnapura rajons, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 6° 35' 10' Z | 80° 25' 2' E | 50,1 km (31,1 jūdzes) | |
Ehiliyagoda (Ehaliyagoda; Ehelliyagoda), Ratnapura, Ratnapuras apgabals, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 6° 50' 54' Z | 80° 15' 36' E | 56,0 km (34,8 jūdzes) | |
Malvala, Dārgakmeņu grants, Ratnapura, Ratnapura rajons, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 6° 42' 28' Z | 80° 26' 2' E | 58,1 km (36,1 jūdzes) | |
Denija, Matara rajons, dienvidu province, Šrilanka | 6° 20' 32' Z | 80° 33' 34' E | 62,8 km (39,0 jūdzes) | |
Avissavela, Kolombo apgabals, Rietumu province, Šrilanka | 6° 57' 30' Z | 80° 11' 55' E | 64,0 km (39,8 jūdzes) | |
Ratgama, dārgakmeņu grants, Ratnapura, Ratnapura rajons, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 6° 43' 59' Z | 80° 28' 59' E | 64,1 km (39,8 jūdzes) | |
Rakvana, Ratnapuras apgabals, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 6° 27' 53' Z | 80° 36' 57' E | 68,7 km (42,7 jūdzes) | |
Weligama, Matara rajons, dienvidu province, Šrilanka | 5° 58' 40' Z | 80° 25' 57' E | 68,8 km (42,7 jūdzes) | |
Kollonnagama, Rakvana, Ratnapuras apgabals, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 6° 25' 0' Z | 80° 40' 0' E | 74,1 km (46,0 jūdzes) | |
Kolonne (Kolonna; 'Kollonne'), Embilipitija, Ratnapuras apgabals, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 6° 24' 19' Z | 80° 41' 6' E | 76,1 km (47,3 jūdzes) | |
Bogalas raktuves, Bogala, Kegalas apgabals, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 7° 6' 57' Z | 80° 18' 36' E | 84,9 km (52,8 jūdzes) | |
Aluthnuwara, Balangoda, Ratnapura rajons, Sabaragamuwa province, Šrilanka | 6° 41' 10' Z | 80° 44' 46' E | 88,0 km (54,7 jūdzes) | |
Bogala, Kegalas apgabals, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 7° 7' 59' Z | 80° 24' 0' E | 91,1 km (56,6 jūdzes) | |
Milzu kristālu karjers, Embilipitija, Ratnapura rajons, Sabaragamuvas province, Šrilanka | 6° 17' 49' Z | 80° 50' 8' E | 93,7 km (58,3 jūdzes) | |
Wilagedera dzelzs prospekts, Kurunegala apgabals, Ziemeļrietumu province, Šrilanka | 7° 19' 1' Z | 79° 57' 27' E | 100,0 km (62,1 jūdzes) | |
Munvate, Nuwara Eliya rajons, Centrālā province, Šrilanka | 7° 6' 59' Z | 80° 48' 36' E | 118,7 km (73,8 jūdzes) | |
Kandija, Kandi apgabals, Centrālā province, Šrilanka | 7° 17' 26' Z | 80° 37' 59' E | 119,8 km (74,4 jūdzes) | |
Hakurutale, Nuwara Eliya rajons, Centrālā province, Šrilanka | 7° 12' 0' Z | 80° 47' 59' E | 124,2 km (77,2 jūdzes) | |
Galboka, Wellawaya, Monaragala rajons, Uvas province, Šrilanka | 6° 46' 0' Z | 81° 4' 0' A | 124,4 km (77,3 jūdzes) | |
Wellawaya, Monaragala rajons, Uvas province, Šrilanka | 6° 44' 18' Z | 81° 6' 8' E | 127,2 km (79,1 jūdzes) |

Kaikawala Beach depozīts, Bentota, Galle rajons, dienvidu province, Šrilanka

Kaikawala Beach depozīts, Bentota, Galle rajons, dienvidu province, Šrilanka

Bentota River Alluvium, Bentota, Galle rajons, dienvidu province, Šrilanka
Tuvumā reģistrēti minerāli (20 km rādiusā)
ⓘ Almandīns
ⓘ Ilmenīts
ⓘ Monacīts (kas)
ⓘ Rutils
ⓘ Torianīts
ⓘ Titanīts
ⓘ Cirkons
Tuvumā reģistrētie akmeņu veidi (20 km rādiusā)
ⓘ Aluvijs
Sarkanā krāsā parādītie ieraksti ir šajā reģionā reģistrētie akmeņi.
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Dzīvo Tadžs Bentota | Viesnīca | 6° 25' 7' Z | 79° 59' 49' E | 0,1 km (0,0 jūdzes) | |
Lihiniya Surf viesnīca | Viesnīca | 6° 25' 4' Z | 79° 59' 47' E | 0,1 km (0,1 jūdzes) | |
Handrangala | Apdzīvota vieta | 6° 25' 13' Z | 79° 59' 47' E | 0,2 km (0,1 jūdze) | |
Bentotas upes jūras lidmašīnu bāze | Hidroplānu nosēšanās laukums | 6° 25' 9' Z | 79° 59' 39' E | 0,2 km (0,1 jūdze) | |
Godagala | Apdzīvota vieta | 6° 24' 57' Z | 79° 59' 48' E | 0,3 km (0,2 jūdzes) | |
Malalagoda | Apdzīvota vieta | 6° 25' 19' Z | 79° 59' 45' E | 0,4 km (0,2 jūdzes) | |
Induruwa Beach Resort | Viesnīca | 6° 24' 54' Z | 79° 59' 45' E | 0,4 km (0,3 jūdzes) | |
Gonoreja | Apdzīvota vieta | 6° 25' 3' Z | 80° 0' 0' E | 0,4 km (0,3 jūdzes) | |
Robalgoda | Apdzīvota vieta | 6° 24' 52' Z | 79° 59' 47' E | 0,5 km (0,3 jūdzes) | |
Godagala punkts | Punkts | 6° 25' 0' Z | 80° 0' 0' E | 0,5 km (0,3 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī vieta
Novads | Tips |
---|---|
Indijas plāksne (Indijas plāksne) | Tektoniskā plāksne |
Šrilanka | Valsts |
Dienvidu province, Šrilanka | Provincē |
Galle rajons, dienvidu province, Šrilanka | Apgabals |
Reģioni GADM datu bāzē
Novads | GADM numurs |
---|---|
Šrilanka, Galle, Bentota | 217.6.85.0.0.0 |