Lapsas
BETA TESTS - Fosilie dati un lapas ir ļoti eksperimentālas un tiek izstrādātas. Lūdzu, ziņojiet par problēmām
Lapsas
Apraksts | The sarkanā lapsa ( Lapsas ) ir lielākā no īstajām lapsām un viena no visplašāk izplatītajām plēsēju kārtas pārstāvjiem, kas atrodas visā ziemeļu puslodē no polārā loka līdz Ziemeļāfrikai, Ziemeļamerikai un Eirāzijai. IUCN to ir uzskaitījusi kā vismazāko bažas. Tā izplatības areāls ir palielinājies līdz ar cilvēku ekspansiju, jo tas tika ievests Austrālijā, kur tas tiek uzskatīts par kaitīgu vietējiem zīdītājiem un putnu populācijām. Pateicoties savai klātbūtnei Austrālijā, tā ir iekļauta 'pasaules 100 vissliktāko invazīvo sugu' sarakstā. No Wikipedia raksta plkst https://en.wikipedia.org/wiki/Vulpes_vulpes , kas tiek izlaists saskaņā ar Creative Commons Attiecinājuma-Share-Alike License 3.0 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avota dati |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangs | sugas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (GBIF) | Dzīve : dzīvnieks : akordi : Zīdītāji : Gaļēdājs : Canidae : Lapsas : Lapsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (PBBB) | Dzīve : dzīvnieks : akordi : Zīdītāji : Gaļēdājs : Canidae : Lapsas : Lapsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomiskais statuss (GBIF) | pieņemts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikācija (PBBB, GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vispārējs nosaukums | Lapsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parastais nosaukums | sarkanā lapsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinātniskais nosaukums | Lapsas lapsas (Linnaeus, 1758) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums publicēts | Sist. Nat., 10. izd. sēj.1 40.lpp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viedokļi (PBBB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss (PBBB) | saglabājušās | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksona lielums (PBBB) | divi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esošais izmērs (PBBB) | 2 (100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirmais ierakstītais izskats | 3,20 - 2,59 Ma Kainozojs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vide | zemes (pamatojoties uz Eutheria) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motilitāte | aktīvi mobils (pamatojoties uz Osteichthyes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diēta | plēsējs, visēdājs (pamatojoties uz Vulpes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonomija | fosfāts (pamatojoties uz Vertebrata) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primārā atsauce (PBBB) | C. Linnejs 1758. Dabas sistēma cauri trīs dabas karaļvalstīm, pēc šķirām, kārtām, ģintīm, sugām, ar rakstzīmēm, atšķirībām, sinonīmiem, vietām. Desmitais izdevums 1:1-824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parastais vārds(-i) | Rotfuchs, Black Or Cross Fox, Fuchs, Lape, Lis, Raposa, Red Fox, Renard, Rev, Silver, Volpe, Vos, Zorro, Common Fox, Ræv, Zorro Rojo, Rebane, Kettu, Renard Roux, Lisica, Vörös Róka, Rauðrefur, Volpe Comune, Fuuss, Lapsa, Volpi, Rødrev, Vulpe, Rusty Fox, Dhelpra, Räv, Tilki, Cross Fox, Silver Fox, Korsräv, Rödräv, Fox, Red Fox, Renard, Renard Roux, Chi-hu, Hu- li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Vulpes_vulpes |
Ārējie attēli




















Fosilā izplatība
Subtakss
Vārds | Statuss | Parastais vārds(-i) | Fosilās parādības | Vecākais | Jaunākais |
---|---|---|---|---|---|
Egļu lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas, kas lido lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas lapsas alpherakyi pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Anatolijas lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas Arābu lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Atlantijas lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas, lapsas, sprādzieni pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas ir barbariskas lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Beringijas lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Kaskādes lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas ir Kaukāza lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas lapsas krustneši pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Dauriskās lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas ir destruktīvas lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas dolichocrania lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Muguras lapsa lapsa pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Dzeltenā lapsa pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Dzeltenās lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Grifita lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Harimana lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Grieķijas lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas lapsas hoole pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Ihnusa lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsa tērpusies kā lapsa pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Jakutu lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Fox foxes japonica pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Vulpes vulpes Karagan pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Kenai lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Kurdistānas lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
![]() pasugas | pieņemts (GBIF) sarakstā (PBBB) | 1 | 0,13 milj Pleistocēns | 0 milj Saglabājies | |
Kalnu lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsu slepkava pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Nilotiskās lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas lapsas ochroxantha pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Palestīnas lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas ir bīstamas lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Mazās lapsiņas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas ir karaliskās lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Sarkanās lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Šrenka lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas lapsas silacea pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Spīdoša lapsa pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas ir visskaistākās lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas kāpj uz lapsām pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsas ir lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Čīles lapsas pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB | |||
Lapsa lapsa lapsa pasugas | pieņemts (GBIF) | Nav saistīta ieraksta PBDB |
Novecojuši nosaukumi
Vārds | Avots | Taksonu rangs | Taksonomija |
---|---|---|---|
Lapsas suns Linnejs, 1758. gads | GBIF | sugas | dzīvnieks : akordi : Zīdītāji : Gaļēdājs : Canidae : Lapsas : Lapsas suns |
vulpes palmaria Siens, 1917. gads | GBIF | sugas | dzīvnieks : akordi : Zīdītāji : Gaļēdājs : Canidae : Lapsas : vulpes palmaria |
Sinonīmu saraksts
gads | Vārds un autors |
---|---|
1758. gads | Lapsas suns Linnejs lpp. 40 |
1829. gads | Dzeltenās lapsas Desmarest |
1835. gads | Kalnu lapsu suns Pīrsons lpp. 324 |
1911. gads | Lapsas Tomass lpp. 134 |
1917. gads | vulpes palmaria Tur ir |
1959. gads | Lapsas Baznīcas darbinieks |
1967. gads | Dzeltenās lapsas Vilsons lpp. 211 |
1968. gads | Lapsas Kurtens lpp. 115 |
1980. gads | Lapsas Kurtens un Andersons lpp. 174 |
1993. gads | Lapsas Vilsons un Rēders |
Atsauces
Linnaeus C., Dabas sistēma caur trim dabas karaļvalstīm, pēc šķirām, kārtām, ģintīm, sugām, ar pazīmēm, atšķirībām, sinonīmiem, vietām. Desmitais izdevums 1, 1-824 doi:10.5962/bhl.title.542 |
Thomas O. (1911) Linneja desmitā izdevuma zīdītāji; Mēģinājums noteikt ģinšu tipus un precīzu sugu bāzi un atrašanās vietas, Proceedings of the Zoological Society of London 81 1, 120-158 doi:10.1111/j.1469-7998.1911.tb06995.x |
Hay O. P. (1917) Vertebrata galvenokārt no Stratum No. 3, Vero, Florida, kopā ar jaunu sugu aprakstiem, Florida State Geological Survey Annual Report 9, 43-68 |
Vilsons R. L. (1967) Mičiganas pleistocēna mugurkaulnieki, Mičiganas Zinātņu akadēmijas dokumenti, māksla un vēstules 52, 197-234 |
Kurten B. (1968) Eiropas pleistocēna zīdītāji, 1-317 |
Kurten B., Anderson E. (1980), Pleistocēna zīdītāji Ziemeļamerikā, 1-442 |
Vilsons D. E., Rēders D. M. (1993), Pasaules zīdītāju sugas, 1.–1206. |
Hall, R. (2004) Zīdītāji - via Dyntaxa. Zviedrijas taksonomijas datubāze |
Bjärvall, S. (1985) Zīdītāji. Visas Eiropas sugas. 2. druka. 240 lpp. Vālstrēms un Vidstranda. ISBN 91-46-14896-5 — izmantojot Dyntaxa. Zviedrijas taksonomijas datubāze |
Vilsons, D.M. (2015) Pasaules zīdītāju sugas. Tiešsaistes datu bāze: http://www.vertebrates.si.edu/msw/mswcfapp/msw/index.cfm - via Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas |
Larivière, Serge un Maria Pasitschniak-Arts, 1996: Vulpes vulpes. Zīdītāju sugas, Nr. 537. 11. - izmantojot Integrēto taksonomijas informācijas sistēmu (ITIS) |
Wilson, Don E. un DeeAnn M. Reeder, red., 2005: null. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 3. izdevums, sēj. 1 un 2. 2142. - izmantojot integrēto taksonomijas informācijas sistēmu (ITIS) |
Wilson, Don E. un DeeAnn M. Reeder, red., 1992: null. Pasaules zīdītāju sugas: taksonomiskā un ģeogrāfiskā atsauce, 2. izdevums, 3. iespiedums. xviii + 1207. - izmantojot integrēto taksonomijas informācijas sistēmu (ITIS) |
(1996) datubāze, NODC taksonomiskais kods – caur Catalog of Life |
Vilsons, Dons E. un Dīna M. Rēdere, red. (1992) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2. izdevums, 3. iespiedums — caur Catalog of Life |
Vilsons, Dons E. un Dīna M. Rēdere, red. (2005) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 3. izdevums, sēj. 1 un 2 — caur dzīves katalogu |
Vilsons, Dons E. un F. Rasels Kouls (2000) Pasaules zīdītāju vispārpieņemtie nosaukumi — caur dzīvības katalogu |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid un A. L. Gardner, 1987: Amerikas Savienoto Valstu, ASV teritoriju un Kanādas mugurkaulnieku kontrolsaraksts. Resursu publikācija, Nr. 166. 79. - izmantojot Integrēto taksonomijas informācijas sistēmu (ITIS) |
(2003) datu bāze, http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/centre.htm - via Catalogue of Life |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid un A. L. Gardner (1987) Savienoto Valstu, ASV teritoriju un Kanādas mugurkaulnieku kontrolsaraksts: Resursu publikācija, Nr. 166 - caur dzīves katalogu |
Larivière, Serge un Maria Pasitschniak-Arts (1996) Vulpes vulpes: Mammalian Species, Nr. 537 - caur dzīves katalogu |
Vilsons, Dons E. un F. Rasels Kouls, 2000: null. Pasaules zīdītāju vispārpieņemtie nosaukumi. xiv + 204. - izmantojot integrēto taksonomijas informācijas sistēmu (ITIS) |