Jw Marriott The Rosseau Muskoka Resort & Spa, Muskokas rajona pašvaldība, Ontario, Kanāda
Veids: | Viesnīca – ēka, kas nodrošina iedzīvotāju izmitināšanu un/vai ēdināšanu |
---|---|
Marcus reģions: | Muskoka rajons, Ontario, Kanāda |
Novads: | Muskokas rajona pašvaldība , Ontārio , Kanāda |
Platums: | 45° 10' 18' Z |
Garums: | 79 ° 38 '20 'W. |
Platums/garums (dec): | 45.17191,-79.6391 |
Köppen klimata tips: | Dfb : silts-vasarīgs mitrs kontinentāls klimats |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garuma grāds | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
Brakenrigas līča peridotīta karjers, Vatas apgabals, Muskoka apgabals, Ontario, Kanāda | 45° 8' 17' Z | 79 ° 31 '50 'W. | 9,3 km (5,8 jūdzes) | |
Brackenrig Road Roadcuts, Watt Township, Muskoka District, Ontario, Kanāda | 45° 9' 29' Z | 79 ° 30 '49 'R. | 10,0 km (6,2 jūdzes) | |
Cardwell Gneiss karjers, Cardwell Township, Parry Sound rajons, Ontario, Kanāda | 45° 17' 5' Z | 79 ° 35 '21 'W. | 13,1 km (8,2 jūdzes) | |
Nickel Rim Mines īpašums, Conger Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 10' 45' Z | 79 ° 49 '50 'W. | 15,0 km (9,3 jūdzes) | |
Ojaipee raktuves, Conger Township, Parry Sound rajons, Ontario, Kanāda | 45° 14' 12' Z | 79 ° 49 '49 'R. | 16,6 km (10,3 jūdzes) | |
Blekstonas ezers, Parry Sound apgabals, Parry Sound rajons, Ontario, Kanāda | 45° 13' 59' Z | 79 ° 50 '59 'W. | 17,9 km (11,1 jūdzes) | |
Brignall Mine (Makvairs un Robinsons), Conger Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 14' 39' Z | 79 ° 50 '58 'W. | 18,4 km (11,4 jūdzes) | |
McQuire Mine, Conger Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 13' 50' Z | 79 ° 51 '30 'W. | 18,4 km (11,4 jūdzes) | |
Lejas Galla ezera sastopamība, Frīmenas pilsētiņa, Muskoka apgabals, Ontario, Kanāda | 45° 4' 12' Z | 79 ° 53 '25 'W. | 22,7 km (14,1 jūdzes) | |
Concession II, Lot 14, Foley Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 15' 56' Z | 79 ° 54 '11 'R. | 23,2 km (14,4 jūdzes) | |
North Shore pegmatite, Fry Lake parādības (Seguin Falls), Monteith Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 24' 37' Z | 79 ° 40 '10 'W. | 26,6 km (16,5 jūdzes) | |
East Shore pegmatite, Fry Lake parādības (Seguin Falls), Monteith Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 24' 38' Z | 79 ° 39 '52 'R. | 26,6 km (16,6 jūdzes) | |
McKay Feldspar Mine, Stephenson Township, Muskoka District, Ontario, Kanāda | 45° 17' 22' Z | 79 ° 19 '30 'W. | 27,9 km (17,3 jūdzes) | |
Seguin Falls notikums, Christie Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 24' 38' Z | 79 ° 45 '38 'W. | 28,2 km (17,5 jūdzes) | |
McDonald Mine, Foley Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 17' 34' Z | 79 ° 58 '40 'W. | 29,7 km (18,5 jūdzes) | |
Bloor Mine, Christie Township, Parry Sound rajons, Ontario, Kanāda | 45° 25' 27' Z | 79 ° 45 '56 'R. | 29,7 km (18,5 jūdzes) | |
Old Burns Shaft, Foley Township, Parry Sound rajons, Ontario, Kanāda | 45° 18' 20' Z | 79 ° 58 '50 'W. | 30,6 km (19,0 jūdzes) | |
Nelsona atgadījums, Foley Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 19' 53' Z | 79 ° 58 '0 'W. | 31,2 km (19,4 jūdzes) | |
Mountain Mine, Foley Township, Parry Sound rajons, Ontario, Kanāda | 45° 16' 29' Z | 80 ° 0 '50 'W | 31,5 km (19,6 jūdzes) | |
Lot 11, Concession XI, Monteith Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 27' 13' Z | 79 ° 35 '42 'W. | 31,5 km (19,6 jūdzes) | |
Ārmstronga un Matšetas īpašums, Christie Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 26' 4' Z | 79 ° 48 '16 'R. | 32,0 km (19,9 jūdzes) | |
Slēpts Glen rajons, Baksteras apgabals, Muskoka apgabals, Ontario, Kanāda | 44° 53' 58' Z | 79 ° 46 '31 'R. | 32,1 km (19,9 jūdzes) | |
Bear Lake, Monteith Township, Parry Sound rajons, Ontario, Kanāda | 45° 27' 38' Z | 79 ° 35 '5 'W. | 32,4 km (20,1 jūdzes) | |
Nenosaukts pegmatīts, Lot 27, Concession 11, Foley Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 19' 40' Z | 80 ° 0 '29 'W. | 33,7 km (20,9 jūdzes) | |
McGown Mine, Foley Township, Parry Sound rajons, Ontario, Kanāda | 45° 20' 30' Z | 80 ° 0 '1 'W | 34,0 km (21,1 jūdzes) | |
Hattie Bell Mine, Foley Township, Parry Sound rajons, Ontario, Kanāda | 45° 17' 53' Z | 80 ° 2 '11 'W. | 34,1 km (21,2 jūdzes) | |
Bītija un Vilkoksas raktuves, Kauperas pilsētiņa, Parrijasonas rajons, Ontario, Kanāda | 45° 15' 15' Z | 80 ° 4 '14 'W. | 35,0 km (21,8 jūdzes) | |
Consolidated Copper Co prospekts, Cowper Township, Parry Sound District, Ontario, Kanāda | 45° 15' 37' Z | 80 ° 4'6 'W. | 35,0 km (21,8 jūdzes) | |
Mill Lake Quarry, McDougall Township, Parry Sound rajons, Ontario, Kanāda | 45° 21' 47' Z | 80 ° 0 '56 'W | 36,4 km (22,6 jūdzes) | |
Vilkoksas raktuves, Kauperas apgabals, Parry Sound rajons, Ontario, Kanāda | 45° 13' 37' Z | 80 ° 6 '25 'W. | 37,2 km (23,1 jūdzes) |

Brackenrig Road Roadcuts, Watt Township, Muskoka District, Ontario, Kanāda

Brackenrig Road Roadcuts, Watt Township, Muskoka District, Ontario, Kanāda

Brackenrig Road Roadcuts, Watt Township, Muskoka District, Ontario, Kanāda
Tuvumā reģistrēti minerāli (20 km rādiusā)
ⓘ 'Biotīts'
ⓘ 'laukšpata grupa'
ⓘ Magnetīts
ⓘ Pirīts
ⓘ 'Pyroxene Group'
ⓘ Kvarcs
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ 'Serpentīna apakšgrupa'
Tuvumā reģistrētie akmeņu veidi (20 km rādiusā)
ⓘ Peridotīts
Sarkanā krāsā parādītie ieraksti ir šajā reģionā reģistrētie akmeņi.
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garuma grāds | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Idyl-Wild Point | Punkts | 45° 10' 0' Z | 79 ° 37 '58 'W. | 0,7 km (0,5 jūdzes) | |
Ouno sala | Sala | 45° 10' 0' Z | 79 ° 37 '58 'R. | 0,7 km (0,5 jūdzes) | |
Rokhavenas sala | Sala | 45° 10' 0' Z | 79 ° 37 '58 'R. | 0,7 km (0,5 jūdzes) | |
Pīļu roks | Sēkļus | 45° 10' 0' Z | 79 ° 37 '58 'R. | 0,7 km (0,5 jūdzes) | |
Zelta roks | Sēkļus | 45° 10' 0' Z | 79 ° 37 '58 'R. | 0,7 km (0,5 jūdzes) | |
Uz dienvidiem no Luksemburgas | Apdzīvota vieta | 45° 10' 0' Z | 79 ° 38 '58 'W. | 1,0 km (0,6 jūdzes) | |
Wallace Bay | līcis | 45° 10' 0' Z | 79 ° 38 '58 'W. | 1,0 km (0,6 jūdzes) | |
Torela māja | Apdzīvota vieta | 45° 10' 15' Z | 79 ° 37 '10 'W. | 1,5 km (0,9 jūdzes) | |
Brūsa ezers | Ezers | 45° 11' 9' Z | 79 ° 38 '38 'W. | 1,6 km (1,0 jūdzes) | |
Morinuss | Apdzīvota vieta | 45° 10' 38' Z | 79 ° 37 '4 'W. | 1,8 km (1,1 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī vieta
Novads | Tips |
---|---|
Kanāda | Valsts |
Ontario, Kanāda | Provincē |
Muskoka rajons, Ontario, Kanāda | Apgabals |
Ziemeļamerikas plāksne | Tektoniskā plāksne |
Reģioni GADM datu bāzē
Novads | GADM numurs |
---|---|
Kanāda, Ontario, Muskoka, Muskoka ezeri | 42.9.150.2678.0.0 |