El Socavón, Cadereyta de Montes, Querétaro štats, Meksika
Veids: | Apdzīvota vieta - pilsēta, pilsēta, ciems vai cita ēku aglomerācija, kurā dzīvo un strādā cilvēki |
---|---|
Marcus reģions: | Kadereitas pašvaldība, Queretaro, Meksika |
Novads: | Kadereita de Montesa , Queretaro štats , Meksika |
Platums: | 20° 50' 35' Z |
Garums: | 99 ° 34 '51 'W. |
Platums/garums (dec): | 20.84333,-99.58111 |
Köppen klimata tips: | BSk : Auksts daļēji sauss (stepju) klimats |
Populācija: | 100 (2013) |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
Trinity Mine, El Doctor (ārsts), Kadereitas pašvaldība, Keretaro, Meksika | 20° 51' 0' Z | 99 ° 35 '0 'W. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
Maravillas raktuves, El Doctor (ārsts), Cadereyta pašvaldība, Queretaro, Meksika | 20° 51' 0' Z | 99 ° 35 '0 'W. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
Cabras Mine, El Doctor (ārsts), Kadereitas pašvaldība, Queretaro, Meksika | 20° 51' 0' Z | 99 ° 35 '0 'W. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
Ārsts (ārsts), Kadereitas pašvaldība, Keretaro, Meksika | 20° 51' 0' Z | 99 ° 35 '0 'W. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
Sanhuana Nepomuceno raktuves, El Doctor (ārsts), Kadereitas pašvaldība, Keretaro, Meksika | 20° 51' 0' Z | 99 ° 35 '0 'W. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
Aguas Mine, El Doctor (ārsts), Kadereitas pašvaldība, Queretaro, Meksika | 20° 51' 0' Z | 99 ° 35 '0 'W. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
San Onofre raktuves, El Doctor (ārsts), Cadereyta pašvaldība, Queretaro, Meksika | 20° 51' 0' Z | 99 ° 35 '0 'W. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
Durazno raktuves, El Doctor (ārsts), Kadereitas pašvaldība, Queretaro, Meksika | 20° 51' 0' Z | 99 ° 35 '0 'W. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
Doctor Mine, El Doctor (ārsts), Kadereitas pašvaldība, Keretaro, Meksika | 20° 51' 0' Z | 99 ° 35 '0 'W. | 0,8 km (0,5 jūdzes) | |
Carrizal raktuves, Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 47' 41' Z | 99 ° 26 '57 'R. | 14,7 km (9,2 jūdzes) | |
El Monte raktuves, Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 49' 7' Z | 99 ° 24 '3 'W | 18,9 km (11,8 jūdzes) | |
Sanpaskualas raktuves (San Pasquale raktuves), Zimapana, Zimapanas pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Lomo Deltoro raktuves, Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Estakas raktuves, Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Santa Clara raktuves, Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Konkordijas raktuves, Zimapana, Zimapanas pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
San Judas raktuves, Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Balcones raktuves, Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Sanfrancisko raktuves, Zimapana, Zimapanas pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Chacuaco Viejo raktuves, Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Pamplonas raktuves, Zimapana, Zimapanas pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Sirēnas raktuves, Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Migela Hidalgo raktuves, Zimapana, Zimapanas pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Santa Ritas raktuves, Zimapana, Zimapanas pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Flojanales raktuves, Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Santa Eleonora raktuves, Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Krusas raktuves, Zimapana, Zimapanas pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Sanmigelas raktuves, Zimapana, Zimapanas pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) | |
Chiquihuitemire raktuves, Zimapan, Zimapan pašvaldība, Hidalgo, Meksika | 20° 45' 0' Z | 99 ° 20 '59 'R. | 26,2 km (16,3 jūdzes) |

Doctor Mine, El Doctor, Kadereitas pašvaldība, Queretaro, Meksika

Doctor Mine, El Doctor, Kadereitas pašvaldība, Queretaro, Meksika

Doctor Mine, El Doctor, Kadereitas pašvaldība, Queretaro, Meksika
Netālu reģistrēti minerāli (20 km rādiusā)
ⓘ Akantīts
ⓘ Arsenopirīts
ⓘ Bromargirīts
ⓘ kalomelis
ⓘ Halkopirīts
ⓘ Cinobra
ⓘ Hematīts
ⓘ Lölling's
ⓘ Magnetīts
ⓘ Malahīts
ⓘ Merkurs
ⓘ Metacinabar
ⓘ var: selēnu saturošs metacinabars
ⓘ Montroidite
ⓘ Mosesite
ⓘ Orpiments
ⓘ Pirīts
ⓘ Realgar
ⓘ Sfalerīts
ⓘ Tīmannīts
ⓘ Valentīts
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Ārsts | Apdzīvota vieta | 20° 51' 5' Z | 99 ° 35 '18 'W. | 1,2 km (0,7 jūdzes) | |
Nopūta | Apdzīvota vieta | 20° 51' 16' Z | 99 ° 35 '0 'W. | 1,3 km (0,8 jūdzes) | |
zobakmens | Apdzīvota vieta | 20° 49' 50' Z | 99 ° 34 '32 'W. | 1,5 km (0,9 jūdzes) | |
lagūna | Apdzīvota vieta | 20° 49' 44' Z | 99 ° 35 '21 'W. | 1,8 km (1,1 jūdzes) | |
ozola krusts | Apdzīvota vieta | 20° 51' 28' Z | 99 ° 34 '15 'W. | 1,9 km (1,2 jūdzes) | |
Citronu | Apdzīvota vieta | 20° 51' 42' Z | 99 ° 35 '17 'W. | 2,2 km (1,4 jūdzes) | |
apartaderito | Apdzīvota vieta | 20° 51' 30' Z | 99 ° 33 '57 'W. | 2,3 km (1,4 jūdzes) | |
Ramiresa ģimene | Apdzīvota vieta | 20° 49' 18' Z | 99 ° 34 '59 'W. | 2,4 km (1,5 jūdzes) | |
zobakmens | Intermitējoša straume | 20° 50' 26' Z | 99 ° 33 '27 'W. | 2,4 km (1,5 jūdzes) | |
Hernandezes | Apdzīvota vieta | 20° 50' 54' Z | 99 ° 36 '15 'W. | 2,5 km (1,5 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī apvidus
Novads | Tips |
---|---|
Meksika | Valsts |
Queretaro, Meksika | Valsts |
Kadereitas pašvaldība, Queretaro, Meksika | Pašvaldība |
Ziemeļamerikas plāksne | Tektoniskā plāksne |
Reģioni GADM datu bāzē
Novads | GADM numurs |
---|---|
Meksika, Kvetaro, Kalnu Kadereita | 145.22.1215.0.0.0 |