Duquesne Police Department, Joplin Township, Jasper County, Misūri, Amerikas Savienotās Valstis
Veids: | Ēka(-es) - būve, kas celta pastāvīgai lietošanai, kā māja, rūpnīca u.c. |
---|---|
Marcus reģions: | Džasperas apgabals, Misūri, ASV |
Novads: | Džoplinas pilsēta , Džasperas apgabals , Misūri , Savienotās Valstis |
Platums: | 37° 4' 26' Z |
Garums: | 94 ° 27 '32 'R. |
Platums/garums (dec): | 37.07411,-94.45909 |
Köppen klimata tips: | Cfa: mitrs subtropu klimats |
Augstums: | 330 m |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
Kokss un Ovens Stokss Līzs, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 3' 44' Z | 94 ° 29 '18 'R. | 2,9 km (1,8 jūdzes) | |
Ollie D Mine, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 4' 44' Z | 94 ° 25 '23 'R. | 3,2 km (2,0 jūdzes) | |
King-Duenweg-Asarco Lease, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 7' Z | 94 ° 25 '23 'R. | 3,4 km (2,1 jūdzes) | |
King Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 10' Z | 94 ° 25 '23 'R. | 3,5 km (2,1 jūdzes) | |
Evansa-Hola-sojas raktuves, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 31' Z | 94 ° 25 '35 'R. | 3,5 km (2,2 jūdzes) | |
Lown Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 4' 57' Z | 94 ° 25 '14 'R. | 3,5 km (2,2 jūdzes) | |
Old Pump Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 4' 57' Z | 94 ° 25 '12 'R. | 3,6 km (2,2 jūdzes) | |
Keystone raktuves, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 0' Z | 94 ° 25 '13 'R. | 3,6 km (2,2 jūdzes) | |
Buda Evansa raktuves, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 4' 59' Z | 94 ° 25 '11 'R. | 3,6 km (2,2 jūdzes) | |
Toms Šafts, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 4' 58' Z | 94 ° 25 '11 'R. | 3,6 km (2,2 jūdzes) | |
Tinsley-Duenweg-Asarco Lease, Jasper County, Missouri, ASV | 37° 5' 40' Z | 94 ° 25 '37 'R. | 3,6 km (2,3 jūdzes) | |
B.S. Shop Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, Jasper County, Missouri, ASV | 37° 4' 56' Z | 94 ° 25 '10 'W. | 3,6 km (2,3 jūdzes) | |
Baptistu No. 2 raktuves, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 0' Z | 94 ° 25 '9 'R. | 3,7 km (2,3 jūdzes) | |
Dandy Mine, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 0' Z | 94 ° 25 '9 'R. | 3,7 km (2,3 jūdzes) | |
Zelta ķieģeļu raktuves, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 1' Z | 94 ° 25 '9 'R. | 3,7 km (2,3 jūdzes) | |
Chase-Duenweg -Asarco Lease, Jasper County, Misūri, ASV | 37° 5' 19' Z | 94 ° 25 '16 'R. | 3,7 km (2,3 jūdzes) | |
Vilsona 2. raktuves, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 4' 57' Z | 94 ° 25 '5 'W. | 3,8 km (2,3 jūdzes) | |
Kombinētā raktuves Džoplinfīlda, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 4' 50' Z | 94 ° 30 '3 'W. | 3,8 km (2,4 jūdzes) | |
Gardner Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 50' Z | 94 ° 25 '36 'R. | 3,9 km (2,4 jūdzes) | |
Lead Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 1' Z | 94 ° 24 '58 'R. | 3,9 km (2,4 jūdzes) | |
Duenweg Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 6' Z | 94 ° 25 '0 'W. | 4,0 km (2,5 jūdzes) | |
Huanita Mine, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 4' 54' Z | 94 ° 24 '55 'R. | 4,0 km (2,5 jūdzes) | |
Baby Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 4' 52' Z | 94 ° 24 '55 'R. | 4,0 km (2,5 jūdzes) | |
Stīfesona raktuves, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 4' 59' Z | 94 ° 24 '56 'R. | 4,0 km (2,5 jūdzes) | |
Boston-Duenweg-Asarco Lease, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 1' Z | 94 ° 24 '55 'R. | 4,0 km (2,5 jūdzes) | |
Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 1' Z | 94 ° 24 '48 'R. | 4,2 km (2,6 jūdzes) | |
Portera raktuves, Džoplinfīlda, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 5' 17' Z | 94 ° 30 '33 'R. | 4,7 km (2,9 jūdzes) | |
Brown and Root Ore Block Xxxv, Jasper County, Missouri, ASV | 37° 5' 58' Z | 94 ° 24 '44 'R. | 5,0 km (3,1 jūdzes) | |
Bērčas rakšana, Skotijas nometne, Džasperas apgabals, Misūri, ASV | 37° 4' 38' Z | 94 ° 24 '8 'W. | 5,1 km (3,1 jūdzes) | |
Brown and Root Ore Block Xxxiii, Jasper County, Missouri, ASV | 37° 6' 12' Z | 94 ° 24 '50 'W. | 5,1 km (3,2 jūdzes) |

Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV

Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV

Porto Rico, Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV

Duenweg-Porto Rico Field, Džasperas apgabals, Misūri, ASV
Tuvumā reģistrēti minerāli (5,1 km rādiusā)
ⓘ Kalcīts
ⓘ Cerusīts
ⓘ Halkopirīts
ⓘ Dolomīts
ⓘ Galēna
ⓘ Markazīts
ⓘ Pirīts
ⓘ Piromorfīts
ⓘ Kvarcs
ⓘ Smitsonīts
ⓘ Sfalerīts
ⓘ Wurtzite
Tuvumā reģistrētie akmeņu veidi (5,1 km rādiusā)
ⓘ Chert
ⓘ Kaļķakmens
Sarkanā krāsā parādītie ieraksti ir šajā reģionā reģistrētie akmeņi.
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garums | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Duquesne pamatskola | Skola | 37° 4' 34' Z | 94 ° 27 '31 'R. | 0,2 km (0,1 jūdze) | |
Duquesne | Apdzīvota vieta | 37° 4' 36' Z | 94 ° 27 '33 'R. | 0,3 km (0,2 jūdzes) | |
Austrumu vidusskola | Skola | 37° 4' 4' Z | 94 ° 27 '2 'W. | 1,0 km (0,6 jūdzes) | |
Austrumu vārtu centrs | 37° 4' 25' Z | 94 ° 28 '29 'R. | 1,4 km (0,9 jūdzes) | ||
Vaildvudas baznīca | Baznīca | 37° 4' 11' Z | 94 ° 26 '27 'R. | 1,7 km (1,0 jūdzes) | |
Tirdzniecības centrs Bel-aire | Mall | 37° 4' 10' Z | 94 ° 28 '41 'R. | 1,8 km (1,1 jūdzes) | |
Īstmorlendas pamatskola | Skola | 37° 4' 39' Z | 94 ° 28 '45 'R. | 1,8 km (1,1 jūdzes) | |
Millera kapsēta | Kapsēta | 37° 4' 51' Z | 94 ° 26 '21 'R. | 1,9 km (1,2 jūdzes) | |
Tirdzniecības centrs Elms | Mall | 37° 5' 6' Z | 94 ° 28 '43 'R. | 2,1 km (1,3 jūdzes) | |
Econo Lodge And Suites | Viesnīca | 37° 3' 54' Z | 94 ° 28 '52 'R. | 2,2 km (1,4 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī apvidus
Novads | Tips |
---|---|
Ziemeļamerikas plāksne | Tektoniskā plāksne |
Mazatzal domēns, Ziemeļamerikas plāksne | Domēns |
brieži | Valsts |
Misūri, ASV | Valsts |
Džasperas apgabals, Misūri, ASV | Apgabals |