Cabanas de Viriato, Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, Vizeu apgabals, Portugāle
Alternatīvie nosaukumi: | Viriato kajītes |
---|---|
Veids: | Apdzīvota vieta - pilsēta, pilsēta, ciems vai cita ēku aglomerācija, kurā dzīvo un strādā cilvēki |
Marcus reģions: | Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, Viseu, Portugāle |
Novads: | Viriato kajītes , Carregal do Salt , Viseu rajons , Portugāle |
Platums: | 40° 28' 35' Z |
Garums: | 7 ° 58 '28 'W. |
Platums/garums (dec): | 40,47662,-7,97445 |
Köppen klimata tips: | Csb : Silts-vasarīgs Vidusjūras klimats |
Populācija: | 1533 (2018) |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garuma grāds | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
Amieiro raktuves, Currelos, Carregal do Sal, Carregal do Sal, Viseu, Portugāle | 40° 25' 43' Z | 7 ° 59 '38 'W. | 5,6 km (3,5 jūdzes) | |
Currelos, Carregal do Sal, Carregal do Sal, Viseu, Portugāle | 40° 25' 19' Z | 8 ° 0 '6 'W | 6,5 km (4,0 jūdzes) | |
Malhada raktuves, Ervedal un Vila Franca da Beira, Oliveira do Hospital, Koimbra, Portugāle | 40° 26' 29' Z | 7 ° 54 '39 'W. | 6,6 km (4,1 jūdzes) | |
Penhas raktuves, Ervedal un Vila Franca da Beira, Oliveira do Hospital, Koimbra, Portugāle | 40° 26' 29' Z | 7 ° 54 '39 'W. | 6,6 km (4,1 jūdzes) | |
Urgeiriça raktuves, Canas de Senhorim, Nelas, Viseu, Portugāle | 40° 30' 47' Z | 7 ° 53 '45 'W. | 7,8 km (4,8 jūdzes) | |
Nossa Senhora - Portela - Corga un Fais do Ervedal raktuves, Ervedal un Vila Franca da Beira, Oliveira do Hospital, Koimbra, Portugāle | 40° 25' 12' Z | 7 ° 54 '7 'W. | 8,8 km (5,5 jūdzes) | |
Sítio das Cruzinhas un Cocarinhas raktuves, Carvalhal Redondo un Aguieira, Nelas, Viseu, Portugāle | 40° 32' 15' Z | 7 ° 54 '6 'W. | 9,1 km (5,7 jūdzes) | |
Urgueiras raktuves, Ervedal un Vila Franca da Beira, Oliveira do Hospital, Koimbra, Portugāle | 40° 26' 3' Z | 7 ° 52 '27 'W. | 9,7 km (6,0 jūdzes) | |
Penedos Brancos raktuves, Seixo da Beira, Oliveira do Hospital, Koimbra, Portugāle | 40° 27' 11' Z | 7 ° 51 '19 'R. | 10,4 km (6,5 jūdzes) | |
Seviļas raktuves, Tabua, Tabua, Koimbra, Portugāle | 40° 22' 53' Z | 8 ° 0 '32 'W | 11,0 km (6,8 jūdzes) | |
Corga Mine, Seixo da Beira, Oliveira do Hospital, Koimbra, Portugāle | 40° 26' 57' Z | 7 ° 50 '24 'W. | 11,8 km (7,3 jūdzes) | |
Molelinhos raktuves, Molelos, Tondela, Viseu, Portugāle | 40° 31' 25' Z | 8 ° 6 '40 'W. | 12,7 km (7,9 jūdzes) | |
Corga da Poldrinha raktuves, Seixo da Beira, Oliveira do Hospital, Koimbra, Portugāle | 40° 27' 15' Z | 7 ° 49 '17 'R. | 13,2 km (8,2 jūdzes) | |
Picoto raktuves, Vilar Seco, Nelas, Viseu, Portugāle | 40° 34' 5' Z | 7 ° 52 '12 'W. | 13,5 km (8,4 jūdzes) | |
Pisko raktuves karogs, U.F Vilar de Besteiros Monteiro de Fráguas, Tondela, Viseu, Portugāle | 40° 34' 58' Z | 8 ° 3 '14 'W. | 13,6 km (8,4 jūdzes) | |
Vale do Salgueiro raktuves, U.F Fail un Vila Chã de Sá, Viseu, Viseu, Portugāle | 40° 36' 23' Z | 7 ° 59 '28 'W. | 14,5 km (9,0 jūdzes) | |
Parakstītas raktuves, U.F Fail un Vila Chã de Sá, Viseu, Viseu, Portugāle | 40° 36' 26' Z | 7 ° 58 '14 'W. | 14,6 km (9,0 jūdzes) | |
Paranhos Mining Field, Paranhos, Seia, Guarda, Portugāle | 40° 28' 54' Z | 7 ° 47 '44 'W. | 15,1 km (9,4 jūdzes) | |
Vale da Fonte raktuves, U.F. S. Migels de Outeiro un Sabogosa, Tondela, Viseu, Portugāle | 40° 36' 19' Z | 8 ° 3'5 'W. | 15,7 km (9,8 jūdzes) | |
Barbascal Mine, U.F S. Miguel de Outeiro un Sabogosa, Tondela, Viseu, Portugāle | 40° 36' 19' Z | 8 ° 3'5 'W. | 15,7 km (9,8 jūdzes) | |
Vale da Portela do Meio raktuves, U.F. S. Migels de Outeiro un Sabogosa, Tondela, Viseu, Portugāle | 40° 36' 19' Z | 8 ° 3'5 'W. | 15,7 km (9,8 jūdzes) | |
Sobrosa raktuves, Santiago de Besteiros, Tondela, Viseu, Portugāle | 40° 35' 41' Z | 8 ° 5 '45 'W. | 16,7 km (10,4 jūdzes) | |
Amiais raktuves, U.F Boa Aldeia, Farminhão un Torredeita, Viseu, Viseu, Portugāle | 40° 37' 17' Z | 8 ° 2 '52 'W. | 17,3 km (10,7 jūdzes) | |
Mondego Sulas raktuves, Azere un Kovelo, Tábua, Koimbra, Portugāle | 40° 21' 9' Z | 8 ° 5 '52 'W. | 17,3 km (10,7 jūdzes) | |
Rego de Água raktuves, U.F Santacomba Dão un Couto de Mosteiro, Santacomba Dao, Viseu, Portugāle | 40° 23' 51' Z | 8 ° 9 '11 'R. | 17,5 km (10,9 jūdzes) | |
Azeres raktuves, Azere un Kovelo, Tábua, Koimbra, Portugāle | 40° 20' 45' Z | 8 ° 6 '21 'R. | 18,3 km (11,4 jūdzes) | |
Seara do Soito raktuves, U.F Boa Aldeia, Farminhão un Torredeita, Viseu, Viseu, Portugāle | 40° 38' 7' Z | 8 ° 2 '1 'W | 18,4 km (11,4 jūdzes) | |
Fontinha raktuves, Girabolhos, Seia, Guarda, Portugāle | 40° 29' 9' Z | 7 ° 45 '15 'W. | 18,6 km (11,6 jūdzes) | |
Vale de Abrutiga raktuves, Azerē un Kovelo, Tabua, Koimbra, Portugāle | 40° 20' 4' Z | 8 ° 6 '17 'R. | 19,3 km (12,0 jūdzes) | |
Mosteirinho, U.F Couto de Cima un Couto de Baixo, Viseu, Viseu, Portugāle | 40° 39' 1' Z | 7 ° 59 '42 'W. | 19,4 km (12,1 jūdzes) |

Urgeiriça raktuves, Canas de Senhorim, Nelas, Viseu, Portugāle

Urgeiriça raktuves, Canas de Senhorim, Nelas, Viseu, Portugāle

Urgeiriça raktuves, Canas de Senhorim, Nelas, Viseu, Portugāle
Tuvumā reģistrēti minerāli (19,4 km rādiusā)
ⓘ Arsenopirīts
ⓘ Jūs esat pagodināts
ⓘ Kasiterīts
ⓘ Cerusīts
ⓘ Halkocīts
ⓘ 'laukšpata grupa'
ⓘ Ilmenīts
ⓘ 'Mica Group'
ⓘ Fosfuranilīts
ⓘ Pirīts
ⓘ Kvarcs
ⓘ Sfalerīts
ⓘ Torbernīts
ⓘ Uraninīts
ⓘ var: Pitchblende
Tuvumā reģistrētie akmeņu veidi (19,4 km rādiusā)
ⓘ Granīts
Sarkanā krāsā parādītie ieraksti ir šajā reģionā reģistrētie akmeņi.
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garuma grāds | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Travanca | Apdzīvota vieta | 40° 27' 33' Z | 7 ° 59 '38 'W. | 2,5 km (1,6 jūdzes) | |
Póvoa da Pegada | Apdzīvota vieta | 40° 29' 38' Z | 7 ° 57 '6 'W. | 2,7 km (1,7 jūdzes) | |
Quinta do Slēgts | Vīna dārzs | 40° 27' 3' Z | 7 ° 58 '4 'W. | 2,9 km (1,8 jūdzes) | |
olīvkoks | Apdzīvota vieta | 40° 26' 57' Z | 7 ° 58 '14 'W. | 3,1 km (1,9 jūdzes) | |
Oliveirinha-Cabanas | Dzelzceļa stacija | 40° 27' 0' Z | 7 ° 57 '48 'W. | 3,1 km (1,9 jūdzes) | |
cilpas | Apdzīvota vieta | 40° 29' 13' Z | 7 ° 56 '26 'R. | 3,1 km (1,9 jūdzes) | |
Beiras komerciālā savienība | Vīna dārzs | 40° 26' 56' Z | 7 ° 57 '54 'W. | 3,2 km (2,0 jūdzes) | |
laukakmens | Apdzīvota vieta | 40° 30' 18' Z | 7 ° 59 '15 'W. | 3,4 km (2,1 jūdzes) | |
Flīžu tresti | Apdzīvota vieta | 40° 27' 32' Z | 7 ° 56 '29 'R. | 3,4 km (2,1 jūdzes) | |
Alvarelhos | Apdzīvota vieta | 40° 26' 54' Z | 7 ° 59 '27 'R. | 3,4 km (2,1 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī vieta
Novads | Tips |
---|---|
Eirāzijas plāksne | Tektoniskā plāksne |
Eiropā | Kontinents |
Ibērijas pussala | pussala |
Portugāle | Valsts |
Viseu, Portugāle | Apgabals |
Carregal do Sal, Viseu, Portugāle | Pašvaldība |
Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, Viseu, Portugāle | Civilpagasts |
Reģioni GADM datu bāzē
Novads | GADM numurs |
---|---|
Portugāle, Viseu, Carregal do Sal, Cabanas De Viriato | 182.20.284.3909.0.0 |