Beegden, Māsguvas pašvaldība, Limburgas province, Nīderlande
Veids: | Apdzīvota vieta - pilsēta, pilsēta, ciems vai cita ēku aglomerācija, kurā dzīvo un strādā cilvēki |
---|---|
Marcus reģions: | Māsgovas pašvaldība, Limburga, Nīderlande |
Novads: | Māsgovas pašvaldība , Limburgas province , Nīderlande |
Platums: | 51° 11' 21' Z |
Garums: | 5° 55' 9' E |
Platums/garums (dec): | 51.18917,5.91944 |
Köppen klimata tips: | Cfb: mērens okeāna klimats |
Populācija: | 1765 (2017) |
Marcus vietas, kas atrodas netālu no šī objekta
Vieta | Platums | Garuma grāds | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|
Panheel, Maasgouw pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 51° 10' 33' Z | 5° 52' 25' E | 3,5 km (2,2 jūdzes) | |
Rātsnama būvlaukums, Rērmondas pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 51° 11' 45' Z | 5° 59' 9' A | 4,7 km (2,9 jūdzes) | |
Ķieģeļu fabrika, Buggenum, Leudāla pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 51° 14' 9' Z | 5° 58' 36' E | 6,6 km (4,1 jūdzes) | |
Asenray, Rērmondas pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 51° 11' 31' Z | 6° 2' 50' austrumu garuma | 8,9 km (5,5 jūdzes) | |
Dragetra bedre, Aldeneiks, Maaseiks, Limburga, Flandrija, Beļģija | 51° 5' 56' Z | 5° 48' 55' E | 12,4 km (7,7 jūdzes) | |
Aldeneiks, Maaseiks, Limburga, Flandrija, Beļģija | 51° 6' 10' Z | 5° 48' 19' E | 12,5 km (7,8 jūdzes) | |
Reuver, Bīzelas pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 51° 17' 11' Z | 6° 4' 56' A | 15,7 km (9,7 jūdzes) | |
Beatrix Mine, Herkenbosch, Roerdalen Municipality, Limburg, Nīderlande | 51° 11' 1' Z | 6° 8' 43' E | 15,8 km (9,8 jūdzes) | |
Elēnas urbums, Elena, Dilsene-Stokkema, Limburga, Flandrija, Beļģija | 51° 4' 6' Z | 5° 45' 8' A | 17,8 km (11,1 jūdzes) | |
Neeroeteren urbums, Neeroeteren, Maaseik, Limburg, Flandrija, Beļģija | 51° 5' 33' Z | 5° 42' 8' A | 18,6 km (11,5 jūdzes) | |
Laffeld grants bedre, Heinsberga, Heinsberga, Ķelne, Ziemeļreina-Vestfālene, Vācija | 51° 1' 51' Z | 6° 3' 27' A | 20,1 km (12,5 jūdzes) | |
Vecās Māsas upes līkloči, Dilsene-Stokkema, Limburga, Flandrija, Beļģija | 51° 2' 7' Z | 5° 44' 31' E | 21,1 km (13,1 jūdzes) | |
Maalbeek karjers, Venlo pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 51° 18' 54' Z | 6° 9' 0' A | 21,3 km (13,2 jūdzes) | |
Rotem Slag apvidus, Rotem, Dilsen-Stokkem, Limburg, Flandrija, Beļģija | 51° 2' 58' Z | 5° 41' 46' E | 22,0 km (13,7 jūdzes) | |
Maurits raktuves, Geleen, Sittard-Geleen pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 50° 58' 26' Z | 5° 48' 38' E | 25,1 km (15,6 jūdzes) | |
Sofijas-Jakobas raktuves, Hīkelhovena, Heinsberga, Ķelne, Ziemeļreina-Vestfālene, Vācija | 51° 3' 28' Z | 6° 12' 51' austrumu garuma | 25,2 km (15,7 jūdzes) | |
Eisdenas rūpnīca, Eisden, Māsmehelena, Limburga, Flandrija, Beļģija | 51° 0' 7' Z | 5° 42' 18' austrumu garuma | 25,6 km (15,9 jūdzes) | |
Hendrik-Emma izgāztuves, Brunsumas pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 50° 56' 47' Z | 6° 0' 30' E | 27,7 km (17,2 jūdzes) | |
Hendrika raktuves, Brunsumas pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 50° 56' 18' Z | 5° 58' 40' E | 28,2 km (17,5 jūdzes) | |
Scharberg, Elsloo, Stein pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 50° 57' 16' Z | 5° 45' 46' E | 28,3 km (17,6 jūdzes) | |
Griendtsveen, Horst aan de Maas pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 51° 26' 44' Z | 5° 53' 20' E | 28,6 km (17,8 jūdzes) | |
Emmas raktuves, Hoensbroek, Hērlenas pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 50° 55' 54' Z | 5° 56' 52' E | 28,7 km (17,8 jūdzes) | |
Elser mežs, Elsloo, Stein pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 50° 56' 34' Z | 5° 45' 20' E | 29,7 km (18,4 jūdzes) | |
Oranje-Nassau-III raktuves, Hērlenas pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 50° 55' 16' Z | 5° 57' 49' E | 29,9 km (18,6 jūdzes) | |
Hermaņa karjers, As, Limburga, Flandrija, Beļģija | 51° 0' 29' Z | 5° 35' 45' E | 30,3 km (18,8 jūdzes) | |
Smilšu bedre, Heksenberga, Hērlenas pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 50° 55' 6' Z | 5° 58' 6' A | 30,3 km (18,8 jūdzes) | |
Geilenkirhenas grants bedre, Geilenkirhene, Heinsberga, Ķelne, Ziemeļreina-Vestfālene, Vācija | 50° 56' 50' Z | 6° 7' 28' E | 30,5 km (18,9 jūdzes) | |
Oranje-Nassau-IV raktuves, Hērlenas pašvaldība, Limburga, Nīderlande | 50° 54' 46' Z | 5° 58' 34' E | 31,0 km (19,2 jūdzes) | |
Carolus Magnus raktuves, Ubaha-Palenberga, Heinsberga, Ķelne, Ziemeļreina-Vestfālene, Vācija | 50° 55' 32' Z | 6° 6' 36' A | 32,2 km (20,0 jūdzes) | |
Kikbēkbronas karjers, Mechelen-aan-de-Maas, Maasmechelen, Limburg, Flandrija, Beļģija | 50° 57' 20' Z | 5° 38' 5' A | 32,7 km (20,3 jūdzes) |

Ķieģeļu fabrika, Buggenum, Leudāla pašvaldība, Limburga, Nīderlande
Tuvumā reģistrēti minerāli (20 km rādiusā)
ⓘ Kalcīts
ⓘ Pirīts
ⓘ Kvarcs
ⓘ Vivianīts
Netālu esošās funkcijas no geonames.org
Meklēt vairāk Funkcija | Tips | Platums | Garuma grāds | Attālums | Gultnis |
---|---|---|---|---|---|
Sint Lindert | Vējdzirnavas | 51° 11' 33' Z | 5° 54' 37' E | 0,7 km (0,5 jūdzes) | |
Osens | Apdzīvota vieta | 51° 10' 36' Z | 5° 55' 19' E | 1,4 km (0,9 jūdzes) | |
Bēgderheide | parks | 51° 12' 14' Z | 5° 54' 29' E | 1,8 km (1,1 jūdzes) | |
Sānu kanāls Linne-Buggenum | Kanāls | 51° 10' 16' Z | 5° 55' 1' A | 2,0 km (1,2 jūdzes) | |
Visi | Apdzīvota vieta | 51° 10' 45' Z | 5° 53' 39' E | 2,1 km (1,3 jūdzes) | |
Jā | Apdzīvota vieta | 51° 11' 17' Z | 5° 57' 5' A | 2,2 km (1,4 jūdzes) | |
Linera ezers | Doks(-i) | 51° 10' 0' Z | 5° 55' 59' E | 2,7 km (1,7 jūdzes) | |
Labklājība | Vējdzirnavas | 51° 12' 34' Z | 5° 56' 31' E | 2,8 km (1,7 jūdzes) | |
Dabīgais baseins Heelderpeel | Ezers | 51° 12' 0' Z | 5° 52' 59' E | 2,8 km (1,7 jūdzes) | |
Pol | Apdzīvota vieta | 51° 10' 5' Z | 5° 53' 44' E | 2,8 km (1,8 jūdzes) |
Marcus reģioni, kuros ir šī apvidus
Novads | Tips |
---|---|
Eirāzijas plāksne | Tektoniskā plāksne |
Eiropā | Kontinents |
Nīderlande | Valsts |
Limburga, Nīderlande | Provincē |
Māsgovas pašvaldība, Limburga, Nīderlande | Pašvaldība |
Reģioni GADM datu bāzē
Novads | GADM numurs |
---|---|
Nīderlande, Limburga, Papēdis | 158.7.158.0.0.0 |